環境残留有機化合物のクリーンアップ用カラムCLNpak EV-2000 ACを用いた場合の各種農薬の溶出位置を示します。
スクロールできます
| 各種農薬の溶出位置 [mL] (total 100 % として表示) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | ||
| Fluvalinate | 16 | 84 | - | - | - | - | - | - | |
| Chinomethionate | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |
| ピレスロイド系 | Cyhalothrin | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Flucythrinate | - | 64 | 36 | - | - | - | - | - | |
| Ccypermethrin | - | 28 | 72 | - | - | - | - | - | |
| Cyfluthrin | - | 18 | 82 | - | - | - | - | - | |
| Deltamethrin | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| Fenvalerate | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| 有機リン系 | Terbufos | - | 4 | 96 | - | - | - | - | - |
| Diazinon | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| Prothiofos | - | - | 98 | 2 | - | - | - | - | |
| Pirimiphos methyl | - | - | 96 | 4 | - | - | - | - | |
| Chlorpyrifos | - | - | 80 | 20 | - | - | - | - | |
| Isofenphos | - | - | 33 | 67 | - | - | - | - | |
| Malathion | - | - | 29 | 71 | - | - | - | - | |
| Parathion | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
| Phosalone | - | - | - | 98 | 2 | - | - | - | |
| Phenthoate | - | - | - | 95 | 5 | - | - | - | |
| Thiometon | - | - | - | 61 | 39 | - | - | - | |
| EPN | - | - | - | 7 | 93 | - | - | - | |
| Fenitrothion | - | - | - | - | 98 | 2 | - | - | |
| Fenthion | - | - | - | - | 95 | 5 | - | - | |
| Dimethoate | - | - | - | - | 94 | 6 | - | - | |
| Acephate | - | - | - | - | 75 | 25 | - | - | |
| Methamidophos | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 含窒素系 | Pretilachlor | 2 | 16 | 82 | - | - | - | - | - |
| Pyridaben | - | 25 | 75 | - | - | - | - | - | |
| Chlorpropham | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| Propanil | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| Bitertanol | - | - | 98 | 2 | - | - | - | - | |
| Fenobucarb | - | - | 96 | 4 | - | - | - | - | |
| Mepronil | - | - | 90 | 10 | - | - | - | - | |
| Isoprocarb | - | - | 72 | 28 | - | - | - | - | |
| Aldicarb | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
| Ethiofencarb | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
| Iprodione | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
| Bendiocarb | - | - | - | 96 | 4 | - | - | - | |
| Imibenconazole | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - | |
| Pirimicarb | - | - | - | 53 | 47 | - | - | - | |
| Carbaryl | - | - | - | - | 61 | 35 | 4 | - | |
| Mefenacet | - | - | - | - | - | 97 | 3 | - | |
| 有機塩素系 | Dicofol | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Vinclozolin | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| Aldrin | - | - | 96 | 4 | - | - | - | - | |
| β-HCH | - | - | 86 | 14 | - | - | - | - | |
| α-HCH | - | - | 80 | 20 | - | - | - | - | |
| p,p'-DDT | - | - | 72 | 28 | - | - | - | - | |
| p,p'-DDE | - | - | 49 | 51 | - | - | - | - | |
| Procymidone | - | - | 22 | 78 | - | - | - | - | |
| Endosulfan | - | - | 17 | 83 | - | - | - | - | |
| Methoxychlor | - | - | 3 | 42 | 55 | - | - | - | |
| Dieldrin | - | - | - | 95 | 5 | - | - | - | |
| Endrin | - | - | - | 89 | 11 | - | - | - | |
| Captafol | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
| Captan | - | - | - | - | 48 | 52 | - | - | |
| TPN | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| Phthalide | - | - | - | - | - | - | 90 | 10 | |
- Columns
- :Shodex CLNpak EV-G AC (20 mm I.D. x 100 mm) + EV-2000 AC (20 mm I.D. x 300 mm)
- Eluent
- :Acetone/Cyclohexane=20/80
- Flow rate
- :4.0 mL/min
- Column temp.
- :40 ℃
試料名インデックス
- Acephate
- Aldicarb
- Aldrin
- Bendiocarb
- Bitertanol
- Captafol
- Captan
- Carbaryl
- Chinomethionate
- Chlorothalonil, TPN
- Chlorpropham
- Chlorpyrifos
- Cyfluthrin
- Cyhalothrin
- Cypermethrin
- Deltamethrin
- Diazinon
- Dicofol
- Dieldrin
- Dimethoate
- Endosulfan
- Endrin
- Ethiofencarb
- Ethyl p-nitrophenyl thionobenzenephosphonate, EPN
- Fenitrothion
- Fenobucarb
- Fenthion
- Fenvalerate
- Flucythrinate
- Fluvalinate
- Imibenconazole
- Iprodione
- Isofenphos
- Isoprocarb
- Malathion
- Mefenacet
- Mepronil
- Methamidophos
- Methoxychlor
- Parathion
- Phenthoate
- Phosalone
- Phthalide
- Pirimicarb
- Pirimiphos methyl
- Pretilachlor
- Procymidone
- Propanil
- Prothiofos
- Pyridaben
- Terbufos
- Thiometon
- Vinclozolin
- p,p'-Dichlorodiphenyldichloroethylene, p,p'-DDE
- p,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane, p,p'-DDT
- α-Hexachlorocyclohexane, α-HCH
- β-Hexachlorocyclohexane, β-HCH
製品名インデックス
アプリケーションデータ
- 厚生労働省通知法に準拠した畜水産物試料の前処理工程
- 厚生労働省通知法に準拠した畜水産物のGPCクリーンアップ (1) (EV-2000 AC)
- 厚生労働省通知法に準拠した畜水産物のGPCクリーンアップ (2) (EV200AC-12F)
- 厚生労働省通知法に準拠した畜水産物のGPCクリーンアップ実施例 (1) (中トロ、牛脂) (EV-2000 AC)
- 厚生労働省通知法に準拠した畜水産物のGPCクリーンアップ実施例 (2) (牛乳、卵) (EV-2000 AC)
- GPCクリーンアップにおける温度影響
- GPCクリーンアップにおける溶離液の組成の影響
- EV-2000 ACにおける脂質、脂肪酸の溶出位置
- 溶離液組成の影響
- アセトン/シクロヘキサン溶離液を用いた場合の溶出パターン (EV-2000 AC)
- 酢酸エチル/シクロヘキサン溶離液を用いた場合の溶出パターン (EV-2000)
- ほうれん草中の色素除去効果 (EV-2000 AC)
- ほうれん草中の色素除去率 (EV-2000 AC)
- サンプル注入量の影響
- 流量の影響 (EV-2000 AC)
- カラム温度の影響
- 分取指標農薬 (EV-2000 AC)
