スクロールできます
KD-800 |
|
---|
<標準カラム> (カラム材質:SUS) ※KD-800シリーズは受注生産となります。スクロールできます
製品名 | 理論段数 (TP/本) |
粒径 (μm) | サイズ (mm) 内径 x 長さ |
希望小売価格 税抜 (円) |
製品コード |
---|---|---|---|---|---|
GPC KD-801 | 17,000以上 | 6 | 8.0 x 300 | 260,000 | F6028210 |
GPC KD-802 | 17,000以上 | 6 | 8.0 x 300 | 260,000 | F6028220 |
GPC KD-802.5 | 17,000以上 | 6 | 8.0 x 300 | 260,000 | F6028225 |
GPC KD-803 | 17,000以上 | 6 | 8.0 x 300 | 260,000 | F6028230 |
GPC KD-804 | 17,000以上 | 7 | 8.0 x 300 | 260,000 | F6028240 |
GPC KD-805 | 11,000以上 | 10 | 8.0 x 300 | 260,000 | F6028250 |
GPC KD-806 | 11,000以上 | 10 | 8.0 x 300 | 260,000 | F6028260 |
GPC KD-806M |
13,000以上 | 10 | 8.0 x 300 | 260,000 | F6028290 |
GPC KD-807 | 6,000以上 | 18 | 8.0 x 300 | 260,000 | F6028270 |
GPC KD-G 4A | (ガードカラム) | 8 | 4.6 x 10 | 68,000 | F6700411 |
- KD-806Mは分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです。
スクロールできます
製品名 | 最大圧力 (MPa/カラム) |
流量 (mL/min) | 温度 (℃) | 出荷時封入液 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | 推奨 | 上限 | |||
GPC KD-801 - GPC KD-807 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 50 | 60 | N,N-ジメチルホルムアミド (DMF) |
GPC KD-G 4A | - | - | - | 50 | 60 | N,N-ジメチルホルムアミド (DMF) |
耐溶置換性溶媒置換性についてはこちらをご覧ください。
対象分子量範囲と排除限界分子量※カラム選定の目安としてご利用ください。スクロールできます
製品名 | *PEG/PEO(溶離液:DMF) | |
---|---|---|
対象分子量範囲 | 排除限界分子量 | |
GPC KD-801 | 100 - 1,500 | 2,500 |
GPC KD-802 | 200 - 4,000 | 7,000 |
GPC KD-802.5 | 400 - 10,000 | 20,000 |
GPC KD-803 | 1,000 - 50,000 | 70,000 |
GPC KD-804 | 4,000 - 200,000 | 200,000 |
GPC KD-805 | 30,000 - **(4,000,000) | **(4,000,000) |
GPC KD-806 | 30,000 - **(40,000,000) | **(40,000,000) |
GPC KD-806M | 1,000 - **(40,000,000) | **(40,000,000) |
GPC KD-807 | 50,000 - **(200,000,000) | **(200,000,000) |
- * ポリエチレングリコール/ポリエチレンオキサイド
**( )内は推定値
取扱説明書・検査成績書
下記製品の取扱説明書・検査成績書はこちらからダウンロードいただけます。