スクロールできます
KF-800 |
|
---|
<標準カラム> (カラム材質:SUS)スクロールできます
製品名 | 理論段数 (TP/本) |
粒径 (μm) | サイズ (mm) 内径 x 長さ |
希望小売価格 税抜 (円) |
製品コード |
---|---|---|---|---|---|
GPC KF-801 | 18,000以上 | 6 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6028010 |
GPC KF-802 | 18,000以上 | 6 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6028020 |
GPC KF-802.5 | 18,000以上 | 6 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6028025 |
GPC KF-803 | 18,000以上 | 6 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6028030 |
GPC KF-803L | 18,000以上 | 6 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6027030 |
GPC KF-804 | 18,000以上 | 7 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6028040 |
GPC KF-804L | 18,000以上 | 7 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6027040 |
GPC KF-805 | 11,000以上 | 10 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6028050 |
GPC KF-805L | 11,000以上 | 10 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6027050 |
GPC KF-806M |
13,000以上 | 10 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6028090 |
GPC KF-806L | 11,000以上 | 10 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6027060 |
GPC KF-807L | 6,000以上 | 18 | 8.0 x 300 | 229,000 | F6027070 |
GPC KF-G 4A | (ガードカラム) | 8 | 4.6 x 10 | 53,000 | F6700300 |
- カラム名称の末尾に'L'または'M'のついたカラムは分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです。
- 溶媒分離カラムについてはこちらをご覧ください。
スクロールできます
製品名 | 最大圧力 (MPa/カラム) |
流量 (mL/min) | 温度 (℃) | 出荷時封入液 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | 推奨 | 上限 | |||
GPC KF-801 - KF-807L | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | テトラヒドロフラン (THF) |
GPC KF-G 4A | - | - | - | 40 | 60 | テトラヒドロフラン (THF) |
耐溶置換性溶媒置換性についてはこちらをご覧ください
対象分子量範囲と排除限界分子量※カラム選定の目安としてご利用ください。スクロールできます
製品名 | ポリスチレン(溶離液:THF) | |
---|---|---|
対象分子量範囲 | 排除限界分子量 | |
GPC KF-801 | 100 - 700 | 1,500 |
GPC KF-802 | 300 - 3,000 | 5,000 |
GPC KF-802.5 | 300 - 8,000 | 20,000 |
GPC KF-803 | 1,000 - 50,000 | 70,000 |
GPC KF-803L | 100 - 50,000 | 70,000 |
GPC KF-804 | 7,000 - 300,000 | 400,000 |
GPC KF-804L | 100 - 300,000 | 400,000 |
GPC KF-805 | 50,000 - 2,000,000 | 4,000,000 |
GPC KF-805L | 300 - 2,000,000 | 4,000,000 |
GPC KF-806M | 1,000 - *(20,000,000) | *(20,000,000) |
GPC KF-806L | 300 - *(20,000,000) | *(20,000,000) |
GPC KF-807L | 300 - *(200,000,000) | *(200,000,000) |
- *( )内は推定値
取扱説明書・検査成績書
下記製品の取扱説明書・検査成績書はこちらからダウンロードいただけます。