スクロールできます
HK-400 |
|
---|
<超迅速分析用セミミクロカラム> (カラム材質:SUS)
※HK-400シリーズは、セミミクロ仕様の装置でのご使用をお勧めします。 スクロールできます
製品名 | 理論段数 (TP/本) |
粒径 (μm) | サイズ (mm) 内径 x 長さ |
希望小売価格 税抜 (円) |
製品コード |
---|---|---|---|---|---|
GPC HK-401 | 9,000以上 | 3 | 4.6 x 150 | 282,000 | F6025010 |
GPC HK-402 | 12,000以上 | 3 | 4.6 x 150 | 282,000 | F6025020 |
GPC HK-403 | 9,000以上 | 3.5 | 4.6 x 150 | 282,000 | F6025030 |
GPC HK-404L | 9,000以上 | 3.5 | 4.6 x 150 | 282,000 | F6026040 |
GPC HK-405 | 7,000以上 | 3 | 4.6 x 150 | 282,000 | F6025050 |
GPC HK-406 | 5,000以上 | 6.5 | 4.6 x 150 | 282,000 | F6025060 |
- HK-404Lは、分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです。
スクロールできます
製品名 | 最大圧力 (MPa/カラム) |
流量 (mL/min) | 温度 (℃) | 出荷時封入液 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | 推奨 | 上限 | |||
GPC HK-401 | 25 | 0.3 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | テトラヒドロフラン (THF) |
GPC HK-402 | 20 | 0.3 - 1.0 | 1.5 | 40 | 60 | テトラヒドロフラン (THF) |
GPC HK-403 | 25 | 0.3 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | テトラヒドロフラン (THF) |
GPC HK-404L | 25 | 0.3 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | テトラヒドロフラン (THF) |
GPC HK-405 | 25 | 0.3 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | テトラヒドロフラン (THF) |
GPC HK-406 | 25 | 0.3 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | テトラヒドロフラン (THF) |
<GPC HKシリーズ専用ガードフィルター>スクロールできます
製品名 | 荷姿 | 希望小売価格 税抜 (円) |
製品コード |
---|---|---|---|
GPC HK-G | ホルダーおよびフィルター(1個入り) | 31,000 | F6700200 |
GPC HK-G filter | フィルター(3個入り) | 26,000 | F6700100 |
- ※試料中の不溶成分を取り除くためのフィルターです。
※分析カラムに直接装着可能です。
耐溶置換性スクロールできます
溶媒 | 製品名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HK-401 | HK-402 | HK-403 | HK-404L | HK-405 | HK-406 | |
クロロホルム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
N,N-ジメチルホルムアミド (DMF) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
トルエン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヘキサフルオロイソプロパノール (HFIP) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 % HFIP/クロロホルム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 〇:置換可能 ×:置換不可
対象分子量範囲と排除限界分子量※カラム選定の目安としてご利用ください。スクロールできます
製品名 | ポリスチレン(溶離液:THF) | |
---|---|---|
対象分子量範囲 | 排除限界分子量 | |
GPC HK-401 | 100 - 1,500 | 2,000 |
GPC HK-402 | 200 - 10,000 | 20,000 |
GPC HK-403 | 2,000 - 70,000 | 100,000 |
GPC HK-404L | 100 - 1,000,000 | 1,000,000 |
GPC HK-405 | 10,000 - 2,500,000 | 4,000,000 |
GPC HK-406 | 30,000 - 8,000,000 | 10,000,000 |
取扱説明書・検査成績書
下記製品の取扱説明書・検査成績書はこちらからダウンロードいただけます。