KW-800 |
|
---|
製品名 | *理論段数 (TP/本) |
粒径 (μm) | サイズ (mm) 内径 x 長さ |
希望小売価格 税抜 (円) |
製品コード |
---|---|---|---|---|---|
PROTEIN KW-802.5 | 21,000以上 | 5 |
8.0 x 300
|
182,000 | F6989000 |
PROTEIN KW-803 | 21,000以上 | 5 | 8.0 x 300 | 182,000 | F6989103 |
PROTEIN KW-804 | 16,000以上 | 7 |
8.0 x 300
|
182,000 | F6989104 |
PROTEIN KW-G 6B | (ガードカラム) | 7 |
6.0 x 50
|
51,000 | F6700131 |
- * 理論段数はエチレングリコールで測定
製品名 | 最大圧力 (MPa/カラム) |
流量 (mL/min) | 上限温度 (℃) | pH範囲 | 出荷時封入液 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | |||||
PROTEIN KW-802.5 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 45 | 3 - 7.5 | H2O |
PROTEIN KW-803 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 45 | 3 - 7.5 | H2O |
PROTEIN KW-804 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 45 | 3 - 7.5 | H2O |
PROTEIN KW-G 6B | - | - | - | 45 | 3 - 7.5 | H2O |
- 溶離液条件はこちら
製品名 | タンパク質(溶離液:リン酸緩衝液) | プルラン(溶離液:超純水) | ||
---|---|---|---|---|
対象分子量範囲 | 排除限界分子量 | 対象分子量範囲 | 排除限界分子量 | |
PROTEIN KW-802.5 | 5,000 - 100,000 | 150,000 | 2,000 - 50,000 | 60,000 |
PROTEIN KW-803 | 10,000 - 700,000 | *(1,000,000) | 5,000 - 100,000 | 170,000 |
PROTEIN KW-804 | 30,000 - *(4,000,000) | *(4,000,000) | 20,000 - 300,000 | 500,000 |
- *( )内は推定値
取扱説明書・検査成績書
下記製品の取扱説明書・検査成績書はこちらからダウンロードいただけます。