NH2P-50 |
|
---|---|
NH2P-40 |
|
製品名 | 理論段数 (TP/本) |
官能基 | 粒径 (μm) | サイズ (mm) 内径 x 長さ |
希望小売価格 税抜 (円) |
製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Asahipak NH2P-50 4B | 1,500以上 | アミノ基 | 5 | 4.6 x 50 | 53,000 | F7630005 |
Asahipak NH2P-50 4D | 5,500以上 | アミノ基 | 5 | 4.6 x 150 | 68,000 | F7630002 |
Asahipak NH2P-50 4E | 7,500以上 | アミノ基 | 5 | 4.6 x 250 | 74,000 | F7630001 |
Asahipak NH2P-50G 4A | (ガードカラム) | アミノ基 | 5 | 4.6 x 10 | 32,000 | F6710016 |
Asahipak NH2P-40 3E | 8,500以上 | アミノ基 | 4 | 3.0 x 250 | 84,000 | F7630007 |
Asahipak NH2P-50G 3A | (ガードカラム) | アミノ基 | 5 | 3.0 x 10 | 32,000 | F6710030 |
製品名 | 最大圧力 (MPa/カラム) |
流量 (mL/min) | 温度範囲 (℃) | pH範囲 | 出荷時封入液 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | |||||
Asahipak NH2P-50 4B | 5 | 0.3 - 0.6 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 |
CH3CN
|
Asahipak NH2P-50 4D | 10 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 |
CH3CN
|
Asahipak NH2P-50 4E | 15 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50G 4A | - | - | - | 4 - 50 | 2 - 13 |
CH3CN
|
Asahipak NH2P-40 3E | 13 | 0.3 - 0.35 | 0.5 | 15 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50G 3A | - | - | - | 15 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
製品名 | 理論段数 (TP/本) |
官能基 | 粒径 (μm) | サイズ (mm) 内径 x 長さ |
希望小売価格 税抜 (円) |
製品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Asahipak NH2P-50 2D | 3,500以上 | アミノ基 | 5 | 2.0 x 150 | 75,000 | F7630006 |
Asahipak NH2P-50G 2A | (ガードカラム) | アミノ基 | 5 | 2.0 x 10 | 33,000 | F6713000 |
Asahipak NH2P-40 2E | 7,000以上 | アミノ基 | 4 | 2.0 x 250 | 90,000 | F7630010 |
製品名 | 最大圧力 (MPa/カラム) |
流量 (mL/min) | 温度範囲 (℃) | pH範囲 | 出荷時封入液 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | |||||
Asahipak NH2P-50 2D | 10 | 0.1 - 0.2 | 0.4 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50G 2A | - | - | - | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-40 2E | 20 | 0.1 - 0.2 | 0.4 | 15 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
製品名 | 理論段数 (TP/本) |
粒径 (μm) | サイズ (mm) 内径 x 長さ |
希望小売価格 税抜 (円) |
出荷時封入液 | 製品コード | 対応する 標準カラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asahipak NH2P-50 10E | 10,000以上 | 5 | 10.0 x 250 | 242,000 | CH3CN | F6830001 | NH2P-50 |
Asahipak NH2P-50G 4A | (ガードカラム) | 5 | 4.6 x 10 | 32,000 | CH3CN | F6710016 | (ガードカラム) |
Asahipak NH2P-90 20F | 10,000以上 | 9 | 20.0 x 300 | 523,000 | CH3CN | F6830031 | NH2P-50 |
Asahipak NH2P-130G 7B | (ガードカラム) | 13 | 7.5 x 50 | 53,000 | CH3CN | F6710017 | (ガードカラム) |
取扱説明書・検査成績書
下記製品の取扱説明書・検査成績書はこちらからダウンロードいただけます。