可滚动
| LB-800 |
|
|---|
(标准柱) [外壳材质 : SUS]可滚动
| 订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) |
粒径 (µm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
|---|---|---|---|---|
| F6429206 | OHpak LB-802.5 | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
| F6429201 | OHpak LB-803 | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
| F6429204 | OHpak LB-804 | ≥ 16,000 | 10 | 8.0 x 300 |
| F6429203 | OHpak LB-805 | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
| F6429205 | OHpak LB-806 | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
| F6429202 | OHpak LB-806M | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
| F6709434 | OHpak LB-G 6B | (保护柱) | 13 | 6.0 x 50 |
- LB-806M是适合分析分子量分布广的样品的混合填料色谱柱。
可滚动
| 产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用 | 最大 | |||||
| OHpak LB-802.5 OHpak LB-803 |
5.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
| OHpak LB-804 OHpak LB-805 OHpak LB-806 OHpak LB-806M |
3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
| OHpak LB-G 6B | - | - | - | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
可用溶剂可滚动
| 产品名称 | 耐溶剂性(最大%) | ||
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 乙腈 | N-N-二甲基甲酰胺 (DMF) | |
| OHpak LB-802.5 OHpak LB-803 OHpak LB-804 OHpak LB-805 OHpak LB-806 OHpak LB-806M OHpak LB-G 6B |
100 | 100 | 100 |
线性分析范围和排阻限分子量※请在选择色谱柱时作为标准参考。可滚动
| 产品名称 | 普鲁兰(流动相 : 超纯水) | **PEG/PEO(流动相 : DMF) | |
|---|---|---|---|
| 线性分析范围 | 排阻限分子量 | 线性分析范围 | |
| OHpak LB-802.5 | 500 - 10,000 | 10,000 | 100 - 5,000 |
| OHpak LB-803 | 1,000 - 100,000 | 100,000 | 500 - 50,000 |
| OHpak LB-804 | 5,000 - 400,000 | 1,000,000 | 500 - 300,000 |
| OHpak LB-805 | 100,000 - 1,000,000 | *(4,000,000) | 50,000 - 700,000 |
| OHpak LB-806 | 100,000 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 70,000 - *(20,000,000) |
| OHpak LB-806M | 500 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 200 - *(20,000,000) |
- *( ) 估算值
** 聚乙二醇/聚环氧乙烷
使用说明书/出厂检测报告
点此下载以下产品的使用说明书和出厂检测报告。
