可滚动
| SB-800 HQ |
|
|---|---|
| SB-807 HQ |
|
(标准柱) [外壳材质 : SUS]可滚动
| 订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) |
粒径 (µm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
|---|---|---|---|---|
| F6429100 | OHpak SB-802 HQ | ≥ 12,000 | 8 | 8.0 x 300 |
| F6429101 | OHpak SB-802.5 HQ | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
| F6429102 | OHpak SB-803 HQ | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
| F6429103 | OHpak SB-804 HQ | ≥ 16,000 | 10 | 8.0 x 300 |
| F6429104 | OHpak SB-805 HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
| F6429105 | OHpak SB-806 HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
| F6429106 | OHpak SB-806M HQ | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
| F6709430 | OHpak SB-G 6B | (保护柱) | 10 | 6.0 x 50 |
- SB-806M HQ是适合分析分子量分布广的样品的混合填料色谱柱。
可滚动
| 产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用 | 最大 | |||||
| OHpak SB-802 HQ OHpak SB-802.5 HQ OHpak SB-803 HQ |
5.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
| OHpak SB-804 HQ OHpak SB-805 HQ OHpak SB-806 HQ OHpak SB-806M HQ |
3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
| OHpak SB-G 6B | - | - | - | 4 - 70 | 3 - 10 | 0.02 % NaN3 aq. |
水溶性超高分子量分析色谱柱(标准柱) [外壳材质 : SUS]可滚动
| 订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) |
粒径 (µm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
|---|---|---|---|---|
| F6429108 | OHpak SB-807 HQ | ≥ 1,500 | 35 | 8.0 x 300 |
| F6709431 | OHpak SB-807G | (保护柱) | 35 | 8.0 x 50 |
可滚动
| 产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用 | 最大 | |||||
| OHpak SB-807 HQ | 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 60 | 3 - 10 | H2O |
| OHpak SB-807G | - | - | - | 4 - 60 | 3 - 10 | H2O |
(制备柱) [外壳材质 : SUS] *制备柱为接单生产。可滚动
| 订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) |
粒径 (µm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
出厂储存溶剂 | 对应标准柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6516011 | OHpak SB-2002 | ≥ 9,000 | 15 | 20.0 x 300 | 0.02 % NaN3 aq. | OHpak SB-802 HQ |
| F6516012 | OHpak SB-2002.5 | ≥ 12,000 | 10 | 20.0 x 300 | 0.02 % NaN3 aq. | OHpak SB-802.5 HQ |
| F6516013 | OHpak SB-2003 | ≥ 12,000 | 10 | 20.0 x 300 | 0.02 % NaN3 aq. | OHpak SB-803 HQ |
| F6516014 | OHpak SB-2004 | ≥ 12,000 | 18 | 20.0 x 300 | 0.02 % NaN3 aq. | OHpak SB-804 HQ |
| F6516015 | OHpak SB-2005 | ≥ 12,000 | 20 | 20.0 x 300 | 0.02 % NaN3 aq. | OHpak SB-805 HQ |
| F6516016 | OHpak SB-2006 | ≥ 12,000 | 20 | 20.0 x 300 | 0.02 % NaN3 aq. | OHpak SB-806 HQ |
| F6516017 | OHpak SB-2006M | ≥ 12,000 | 20 | 20.0 x 300 | 0.02 % NaN3 aq. | OHpak SB-806M HQ |
| F6709555 | OHpak SB-G 8B | (保护柱) | 18 | 8.0 x 50 | 0.02 % NaN3 aq. | (保护柱) |
可用溶剂可滚动
产品名称 |
最大浓度 (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 乙腈 | N-N-二甲基甲酰胺 (DMF) | *二甲基亚砜 (DMSO) | |
| OHpak SB-802 HQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OHpak SB-802.5 HQ OHpak SB-803 HQ |
100 | 75 | 100 | 100 |
| OHpak SB-804 HQ OHpak SB-805 HQ OHpak SB-806 HQ OHpak SB-806M HQ OHpak SB-G 6B |
75 | 75 | 100 | 100 |
| OHpak SB-804 HQ OHpak SB-805 HQ OHpak SB-806 HQ OHpak SB-806M HQ OHpak SB-G 6B |
30 | 30 | 0 | 0 |
- * 请在50 ~ 70 ℃的范围内使用。
- (注意)
- SB-800 HQ系列的制备柱(SB-2000系列)可使用的甲醇、乙腈、DMF的最高浓度为50 %。
(SB-2002与SB-802一样,不可以使用以上溶剂)
线性分析范围和排阻限分子量※请在选择色谱柱时作为标准参考。可滚动
| 产品名称 | 普鲁兰(流动相 : 超纯水) | **PEG/PEO(流动相 : DMF) | |
|---|---|---|---|
| 线性分析范围 | 排阻限分子量 | 线性分析范围 | |
| OHpak SB-802 HQ | 200 - 1,000 | 1,000 | - |
| OHpak SB-802.5 HQ | 500 - 10,000 | 10,000 | 100 - 2,000 |
| OHpak SB-803 HQ | 1,000 - 100,000 | 100,000 | 500 - 40,000 |
| OHpak SB-804 HQ | 5,000 - 400,000 | 1,000,000 | 500 - 300,000 |
| OHpak SB-805 HQ | 100,000 - 1,000,000 | *(4,000,000) | 50,000 - 700,000 |
| OHpak SB-806 HQ | 100,000 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 70,000 - *(20,000,000) |
| OHpak SB-806M HQ | 500 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 200 - *(20,000,000) |
| OHpak SB-807 HQ | 500,000 - *(500,000,000) | *(500,000,000) | - |
- *( ) 估算值
** 聚乙二醇/聚环氧乙烷
使用说明书/出厂检测报告
点此下载以下产品的使用说明书和出厂检测报告。
产品名索引
- SB-802 HQ (OHpak)
- SB-802.5 HQ (OHpak)
- SB-803 HQ (OHpak)
- SB-804 HQ (OHpak)
- SB-805 HQ (OHpak)
- SB-806 HQ (OHpak)
- SB-806M HQ (OHpak)
- SB-807 HQ (OHpak)
- SB-2002 (OHpak)
- SB-2002.5 (OHpak)
- SB-2003 (OHpak)
- SB-2004 (OHpak)
- SB-2005 (OHpak)
- SB-2006 (OHpak)
- SB-2006M (OHpak)
