可滚动
| KW400 |
|
|---|
(高效半微柱) [外壳材质 : SUS]
※推荐使用半微量的装置来使用KW400系列。 可滚动
| 订货号 | 产品名称 | *理论塔板数 (1根色谱柱) |
粒径 (µm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
|---|---|---|---|---|
| F6989201 | KW402.5-4F | ≥ 35,000 | 3 | 4.6 x 300 |
| F6989202 | KW403-4F | ≥ 35,000 | 3 | 4.6 x 300 |
| F6989203 | KW404-4F | ≥ 25,000 | 5 | 4.6 x 300 |
| F6989204 | KW405-4F | ≥ 25,000 | 5 | 4.6 x 300 |
| F6700132 | KW400G-4A | (保护柱) | 5 | 4.6 x 10 |
- * 理论塔板数使用尿苷测定
可滚动
| 产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用 | 最大 | |||||
| KW402.5-4F KW403-4F KW404-4F KW405-4F |
10 | 0.35 | 0.5 | 5 - 45 | 3 - 7.5 | H2O |
| KW400G-4A | - | - | - | 5 - 45 | 3 - 7.5 | H2O |
线性分析范围和排阻限分子量※请在选择色谱柱时作为标准参考。可滚动
| 产品名称 | 蛋白质(流动相 : 磷酸缓冲液) | 普鲁兰(流动相 : 超纯水) | ||
|---|---|---|---|---|
| 线性分析范围 | 排阻限分子量 | 线性分析范围 | 排阻限分子量 | |
| KW402.5-4F | 5,000 - 70,000 | 150,000 | 2,000 - 50,000 | 60,000 |
| KW403-4F | 10,000 - 500,000 | 600,000 | 5,000 - 100,000 | 80,000 |
| KW404-4F | 30,000 - *(4,000,000) | *(4,000,000) | 20,000 - 300,000 | 400,000 |
| KW405-4F | 200,000 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 100,000 - 700,000 | 1,300,000 |
- *( ) 估算值
