スクロールできます
| GF-HQ |
|
|---|
<標準カラム> (カラム材質:SUS)スクロールできます
| 製品名 | 理論段数 (TP/本) |
粒径 (µm) | サイズ (mm) 内径 x 長さ |
希望小売価格 税抜 (円) |
製品コード |
|---|---|---|---|---|---|
|
Asahipak GF-210 HQ |
19,000以上 | 5 | 7.5 x 300 | 267,000 | F7600000 |
| Asahipak GF-310 HQ | 19,000以上 | 5 | 7.5 x 300 | 267,000 | F7600001 |
| Asahipak GF-510 HQ | 19,000以上 | 5 | 7.5 x 300 | 267,000 | F7600002 |
| Asahipak GF-7M HQ | 13,000以上 | 9 | 7.5 x 300 | 267,000 | F7600004 |
| Asahipak GF-1G 7B | (ガードカラム) | 9 | 7.5 x 50 | 55,000 | F6710018 |
| MSpak GF-310 4D | 10,000以上 | 5 | 4.6 x 150 | 193,000 | F7600110 |
- GF-7M HQは、分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです。
スクロールできます
| 製品名 | 最大圧力 (MPa/カラム) |
流量 (mL/min) | 温度範囲 (℃) | pH範囲 | 出荷時封入液 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用 | 最大 | |||||
| Asahipak GF-210 HQ | 9.0 | 0.4 - 0.6 | 1.0 | 4 - 60 | 2 - 9 | H2O |
| Asahipak GF-310 HQ | 7.0 | 0.4 - 0.6 | 1.0 | 4 - 60 | 2 - 9 | H2O/CH3OH=70/30 |
| Asahipak GF-510 HQ | 6.5 | 0.4 - 0.6 | 1.0 | 4 - 60 | 2 - 9 | H2O/CH3OH=70/30 |
| Asahipak GF-7M HQ | 4.5 | 0.4 - 0.6 | 1.0 | 4 - 60 | 2 - 9 | H2O/CH3OH=70/30 |
| Asahipak GF-1G 7B | - | - | - | 4 - 60 | 2 - 9 | H2O/CH3OH=70/30 |
| MSpak GF-310 4D | 4.0 | 0.2 | 0.5 | 4 - 60 | 2 - 9 | H2O |
<分取カラム> (カラム材質:SUS)※分取カラムは受注生産となります。スクロールできます
| 製品名 | 理論段数 (TP/本) |
粒径 (µm) | サイズ (mm) 内径 x 長さ |
希望小売価格 税抜 (円) |
出荷時封入液 | 製品コード | 対応する 標準カラム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asahipak GS-310 20G | 14,000以上 | 13 | 20.0 x 500 | 753,000 | H2O/CH3OH=70/30 | F6810038 | GF-310 HQ |
| Asahipak GS-510 20G | 14,000以上 | 13 | 20.0 x 500 | 753,000 | H2O/CH3OH=70/30 | F6810039 | GF-510 HQ |
| Asahipak GS-10G 7B | (ガードカラム) | 20 | 7.5 x 50 | 55,000 | H2O/CH3OH=70/30 | F6710020 | (ガードカラム) |
耐溶置換性スクロールできます
| 溶媒 | 製品名 | |||
|---|---|---|---|---|
| GF-210 HQ | GF-310 HQ | GF-510 HQ | GF-7M HQ | |
| 水(0.5 Mまでの塩濃度) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メタノール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エタノール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アセトニトリル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| テトラヒドロフラン (THF) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アセトン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2-プロパノール (IPA) | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 酢酸エチル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| N,N-ジメチルホルムアミド (DMF) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ジオキサン | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| ジメチルスルホキシド (DMSO) | 〇 | 〇 (0 -50 %) |
〇 (0 -50 %) |
〇 (0 -50 %) |
| N,N-ジメチルアセトアミド (DMAc) | 〇 | - | - | - |
| クロロホルム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 〇:置換可能
対象分子量範囲と排除限界分子量※カラム選定の目安としてご利用ください。スクロールできます
| 製品名 | プルラン(溶離液:超純水) | **PEG/PEO(溶離液:DMF) | |
|---|---|---|---|
| 対象分子量範囲 | 排除限界分子量 | 対象分子量範囲 | |
| Asahipak GF-210 HQ | 300 - 4,000 | 9,000 | 100 - 2,000 |
| Asahipak GF-310 HQ | 300 - 30,000 | 40,000 | 200 - 4,000 |
| Asahipak GF-510 HQ | 5,000 - 200,000 | 300,000 | 2,000 - 200,000 |
| Asahipak GF-7M HQ | 300 - *(10,000,000) | *(10,000,000) | 200 - *(10,000,000) |
- *( )内は推定値
** ポリエチレングリコール/ポリエチレンオキサイド
取扱説明書・検査成績書
下記製品の取扱説明書・検査成績書はこちらからダウンロードいただけます。
