製品一覧
大気分析用
Autoprep PS@Gas
| 充填材 | PS 250mg |
|---|---|
| 本数/箱 | 30 |
| カートリッジ形状 | 連結型 |
| 希望小売価格※1 | 41,700円 |
| 適用 | 大気中有機物 |
| カタログナンバー | RA02 3000 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_02/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。
Autoprep PCB@Gas
| 充填材 | PS 250mg |
|---|---|
| 本数/箱 | 30 |
| カートリッジ形状 | 連結型 |
| 希望小売価格※1 | 41,700円 |
| 適用 | 大気中PCB |
| カタログナンバー | RA02 4000 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_02/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。
水質・土壌分析用
Autoprep PS@Liq
| 充填材 | PS 250mg |
|---|---|
| 本数/箱 | 50 |
| カートリッジ形状 | 連結型 |
| 希望小売価格※1 | 40,800円 |
| 適用 | 水中有機物 |
| カタログナンバー | RA03 3000 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_01/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。
Autoprep EDS-1 250-6
| 充填材 | 250mg※2 |
|---|---|
| 本数/箱 | 30 |
| カートリッジ形状 | 6mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 32,900円 |
| 適用 | 水中有機物 |
| カタログナンバー | R906 2506 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_01/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。
- ※2N含有-ジビニルベンゼン-メタクリレート系共重合体
水質・土壌分析クリーンアップ用カートリッジ
Autoprep MF-1 70p
| 充填材 | 100mg |
|---|---|
| 本数/箱 | 70 |
| カートリッジ形状 | 1mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 49,600円 |
| 適用 | チウラム分析 |
| カタログナンバー | RA13 0010 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_01/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。
Autoprep MF-1 30p
| 充填材 | 100mg |
|---|---|
| 本数/箱 | 30 |
| カートリッジ形状 | 1mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 23,000円 |
| 適用 | チウラム分析 |
| カタログナンバー | RA13 0011 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_01/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。
Autoprep MF-2
| 充填材 | 100mg |
|---|---|
| 本数/箱 | 30 |
| カートリッジ形状 | 1mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 23,000円 |
| 適用 | シマジン、チオベンカルブ分析 |
| カタログナンバー | RA13 0021 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_01/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。
食品分析用
(1)カビ毒用(クリーンアップ用多機能カラム)
MycoSep #226 AflaZon+
| 充填材 | 逆相+順相+イオン交換 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | マイコセップ型 |
| 希望小売価格※1 | 43,000円 |
| 適用 | アフラトキシン、ゼアラレノン |
| カタログナンバー | R905 0226 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
MultiSep #226 AflaZon+
| 充填材 | 逆相+順相+イオン交換 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | 6mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 46,300円 |
| 適用 | アフラトキシン、ゼアラレノン |
| カタログナンバー | R905 9226 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
MycoSep #112 AflaZon
| 充填材 | 226の1/4サイズ |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | マイコセップ型 |
| 希望小売価格※1 | 35,300円 |
| 適用 | アフラトキシン |
| カタログナンバー | R905 0112 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
MycoSep #227 Trich+
| 充填材 | 活性炭(逆相)+順相+イオン交換 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | マイコセップ型 |
| 希望小売価格※1 | 43,000円 |
| 適用 | トリコテセン系カビ毒(DON、NIV、T-2など) |
| カタログナンバー | R905 0227 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
MultiSep #227 Trich+
| 充填材 | 活性炭(逆相)+順相+イオン交換 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | 6mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 46,300円 |
| 適用 | トリコテセン系カビ毒(DON、NIV、T-2など) |
| カタログナンバー | R905 9227 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
Autoprep MF-T 1500
| 充填材 | 活性炭(逆相)+順相+イオン交換 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | 6mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 40,500円 |
| 適用 | トリコテセン系カビ毒(DON、NIV、T-2など) |
| カタログナンバー | R908 2000 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。
MycoSep #228 AflaPat
| 充填材 | 226の逆相を強化 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | マイコセップ型 |
| 希望小売価格※1 | 46,300円 |
| 適用 | アフラトキシン、パツリン |
| カタログナンバー | R905 0228 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
MultiSep #228 AflaPat
| 充填材 | 226の逆相を強化 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | 6mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 46,300円 |
| 適用 | アフラトキシン、パツリン |
| カタログナンバー | R905 9228 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
Autoprep MF-A 1000
| 充填材 | 226の逆相を強化 |
|---|---|
| 本数/箱 | 50 |
| カラム形状 | 3mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 56,700円 |
| 適用 | アフラトキシン |
| カタログナンバー | R908 1000 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。
MycoSep #229 Ochra
| 充填材 | 多機能 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | マイコセップ型 |
| 希望小売価格※1 | 46,300円 |
| 適用 | オクラトキシン |
| カタログナンバー | R905 0229 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
MultiSep #229 Ochra
| 充填材 | 多機能 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | 6mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 46,300円 |
| 適用 | オクラトキシン |
| カタログナンバー | R905 9229 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
MycoSep #150 Ergot
| 充填材 | 多機能 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | マイコセップ型 |
| 希望小売価格※1 | 48,500円 |
| 適用 | 麦角(エルゴット)アルカロイド |
| カタログナンバー | R905 0150 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
MultiSep #211 Fum
| 充填材 | 多機能 |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カラム形状 | 3mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 46,300円 |
| 適用 | フモニシン |
| カタログナンバー | R905 9211 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
(2)カビ毒用(選択捕集IAC:イムノアフィニティカラム)
AflaStar R
| 充填材 | IAC |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カートリッジ形状 | 3mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 45,000円 |
| 適用 (2~8℃に保存) |
トータルアフラトキシン用 (アセトニトリル/水抽出液の適用可) |
| カタログナンバー | RA10 0044 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
AflaStar R M1
| 充填材 | IAC |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カートリッジ形状 | 3mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 58,100円 |
| 適用 (2~8℃に保存) |
アフラトキシンM1用 |
| カタログナンバー | RA10 0042 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
OchraStar
| 充填材 | IAC |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カートリッジ形状 | 3mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 63,500円 |
| 適用 (2~8℃に保存) |
オクラトキシン用 |
| カタログナンバー | RA10 0050 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
ZearaStar
| 充填材 | IAC |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カートリッジ形状 | 3mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 63,500円 |
| 適用 (2~8℃に保存) |
ゼアラレノン用 |
| カタログナンバー | RA10 0060 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
FumoniStar
| 充填材 | IAC |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カートリッジ形状 | 3mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 83,200円 |
| 適用 (2~8℃に保存) |
フモニシン用 |
| カタログナンバー | RA10 0090 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
DONStar
| 充填材 | IAC |
|---|---|
| 本数/箱 | 25 |
| カートリッジ形状 | 3mLシリンジ型 |
| 希望小売価格※1 | 101,600円 |
| 適用 (2~8℃に保存) |
デオキシニバレノール用 |
| カタログナンバー | RA10 0081 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限24か月)
(3)カビ毒用検査キット(イムノクロマト試験紙)
AgraStrip Afla 4
| 境界値 | 4ppb |
|---|---|
| 本数/箱 | 24 |
| カートリッジ形状 | 試験紙 |
| 希望小売価格※1 | 41,900円 |
| 適用 | トータルアフラトキシン用 |
| カタログナンバー | RA12 9040 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限18か月)
AgraStrip Afla 10
| 境界値 | 10ppb |
|---|---|
| 本数/箱 | 24 |
| カートリッジ形状 | 試験紙 |
| 希望小売価格※1 | 41,900円 |
| 適用 | トータルアフラトキシン用 |
| カタログナンバー | RA12 9100 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限18か月)
AgraStrip Afla 20
| 境界値 | 20ppb |
|---|---|
| 本数/箱 | 24 |
| カートリッジ形状 | 試験紙 |
| 希望小売価格※1 | 41,900円 |
| 適用 | トータルアフラトキシン用 |
| カタログナンバー | RA12 9200 |
| アプリケーション | http://www.autoprep.jp/ja/autoprep/ouyou/lineup_03/ |
- ※1別途、消費税を申し受けます。(使用期限18か月)
- ※Autoprep製品は国内でご使用ください。輸出する場合は該非判定が必要となります。 また、リスト規制対象となる製品があります。
