可滚动
| EV |
|
|---|
(食品中残留农药分析等GPC纯化用色谱柱) [外壳材质 : SUS]可滚动
| 订货号 | 产品名称 | 粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
|---|---|---|---|---|
| F6090006 | CLNpak EV2000AC-12F | 16 | 30 | 12.0 × 300 |
| F6090007 | CLNpak EV-G AC12C | 16 | (保护柱) | 12.0 × 100 |
| F6090003 | CLNpak EV-2000 AC | 16 | 30 | 20.0 × 300 |
| F6090004 | CLNpak EV-G AC | 16 | (保护柱) | 20.0 × 100 |
| F6090001 | CLNpak EV-2000 | 16 | 30 | 20.0 × 300 |
| F6090002 | CLNpak EV-G | 16 | (保护柱) | 20.0 × 100 |
| F6090005 | CLNpak EV-200 | 16 | 30 | 2.0 × 150 |
可滚动
| 产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) | 常用流速 (mL/min) |
建议温度 (℃) |
出厂储存溶剂 |
|---|---|---|---|---|
| CLNpak EV2000AC-12F | 2.0 | 3.0 | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
| CLNpak EV-G AC12C | - | - | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
| CLNpak EV-2000 AC | 2.5 | 4.0 - 5.0 | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
| CLNpak EV-G AC | - | - | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
| CLNpak EV-2000 | 2.5 | 4.0 - 5.0 | 40 | Ethylacetate/Cyclohexane=3/7 |
| CLNpak EV-G | - | - | 40 | Ethylacetate/Cyclohexane=3/7 |
| CLNpak EV-200 | 2.5 | 0.1 | 40 | Ethylacetate/Cyclohexane=3/7 |
溶剂置换性
- 丙酮、乙酸乙酯、环己烷、甲苯和二氯甲烷
使用说明书/出厂检测报告
点此下载以下产品的使用说明书和出厂检测报告。
