可滚动
| KF-400HQ |
|
|---|
(高效分析半微柱) [外壳材质 : SUS]
※推荐使用半微量的装置来使用KF-400HQ系列。可滚动
| 订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根色谱柱) |
粒径 (µm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
|---|---|---|---|---|
| F6028111 | GPC KF-401HQ | ≥ 25,000 | 3 | 4.6 x 250 |
| F6028112 | GPC KF-402HQ | ≥ 25,000 | 3 | 4.6 x 250 |
| F6028114 | GPC KF-402.5HQ | ≥ 25,000 | 3 | 4.6 x 250 |
| F6028116 | GPC KF-403HQ | ≥ 25,000 | 3 | 4.6 x 250 |
| F6700300 | GPC KF-G 4A | (保护柱) | 8 | 4.6 x 10 |
可滚动
| 产品名称 | 耐压 (MPa/色谱柱) |
流速 (mL/min) | 温度 (℃) | 出厂储存溶剂 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用 | 最大 | 建议 | 范围 | |||
| GPC KF-401HQ GPC KF-402HQ GPC KF-402.5HQ GPC KF-403HQ |
7.0 | 0.3 | 0.5 | 25 - 40 | 20 - 60 | 四氢呋喃 (THF) |
| GPC KF-G 4A | - | - | - | 25 - 40 | 20 - 60 | 四氢呋喃 (THF) |
溶剂置换性请参考 油溶性SEC(GPC)色谱柱溶剂置换性
线性分析范围和排阻限分子量※请在选择色谱柱时作为标准参考。可滚动
| 产品名称 | 聚苯乙烯 (流动相 : THF) | |
|---|---|---|
| 线性分析范围 | 排阻限分子量 | |
| GPC KF-401HQ | 100 - 700 | 1,500 |
| GPC KF-402HQ | 200 - 1,500 | 4,000 |
| GPC KF-402.5HQ | 300 - 10,000 | 20,000 |
| GPC KF-403HQ | 600 - 50,000 | 70,000 |
