トピックス
Shodex製品価格改定のお知らせ
平素よりShodexをご愛顧いただき、ありがとうございます。
さて、下記製品につきまして2026年1月より希望小売価格を改定いたします。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、ご不明な点がございましたら「お問い合わせ」フォームからお問い合わせください。
今後ともShodex製品のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ポリマー系逆相クロマトグラフィー用カラム スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| ODP2 HP-4B | F7622001 | 60,000 | 62,000 | Asahipak C4P-50 4D | F7620008 | 63,000 | 65,000 |
| ODP2 HP-4D | F7622002 | 75,000 | 78,000 | Asahipak C4P-50G 4A | F6710003 | 32,000 | 33,000 |
| ODP2 HP-4E | F7622003 | 81,000 | 84,000 | Asahipak ODP-50 10E | F6820001 | 190,000 | 196,000 |
| ODP2 HPG-4A | F6714010 | 32,000 | 33,000 | Asahipak ODP-90 20F | F6820035 | 523,000 | 539,000 |
| ODP2 HP-2B | F7622004 | 60,000 | 62,000 | Asahipak ODP-130G 7B | F6710004 | 53,000 | 55,000 |
| ODP2 HP-2D | F7622005 | 75,000 | 78,000 | RSpak DS-613 | F7001001 | 115,000 | 119,000 |
| ODP2 HPG-2A | F6714011 | 33,000 | 34,000 | RSpak DS-G | F6700140 | 53,000 | 55,000 |
| ODP2 HP-10E | F6822001 | 215,000 | 222,000 | RSpak DS-413 | F7001012 | 115,000 | 119,000 |
| ODP2 HPG-7B | F6714015 | 53,000 | 55,000 | RSpak DE-613 | F7001004 | 115,000 | 119,000 |
| Asahipak ODP-50 6D | F7620002 | 79,000 | 82,000 | RSpak DE-413 | F7001005 | 115,000 | 119,000 |
| Asahipak ODP-50 6E | F7620001 | 84,000 | 87,000 | RSpak DE-G 4A | F6700150 | 53,000 | 55,000 |
| Asahipak ODP-50G 6A | F6710001 | 32,000 | 33,000 | RSpak DE-213 | F7001007 | 116,000 | 120,000 |
| Asahipak ODP-50 4B | F6710023 | 53,000 | 55,000 | RSpak DE-G 2A | F6700151 | 54,000 | 56,000 |
| Asahipak ODP-50 4D | F7620004 | 72,000 | 75,000 | RSpak DM-614 | F7001002 | 115,000 | 119,000 |
| Asahipak ODP-50 4E | F7620003 | 79,000 | 82,000 | RSpak DM-G 4A | F6700160 | 53,000 | 55,000 |
| Asahipak ODP-50G 4A | F6710022 | 32,000 | 33,000 | RSpak NN-814 | F7008140 | 260,000 | 268,000 |
| Asahipak ODP-50 2D | F7620009 | 80,000 | 83,000 | RSpak NN-G | F6700510 | 53,000 | 55,000 |
| Asahipak ODP-50G 2A | F6713001 | 33,000 | 34,000 | RSpak JJ-50 2D | F7008220 | 116,000 | 120,000 |
ポリマー系親水性相互作用クロマトグラフィー(HILIC)用カラム スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| HILICpak VG-50 4D | F7630200 | 79,000 | 82,000 | HILICpak VG-25G 4A | F6711800 | 40,000 | 42,000 |
| HILICpak VG-50 4E | F7630100 | 84,000 | 87,000 | HILICpak VG-25 2B | F7631100 | 130,000 | 134,000 |
| HILICpak VG-50G 4A | F6711100 | 32,000 | 33,000 | HILICpak VG-25G 2A | F6711900 | 50,000 | 52,000 |
| HILICpak VG-50 2D | F7630300 | 100,000 | 103,000 | Asahipak NH2P-50 4B | F7630005 | 53,000 | 55,000 |
| HILICpak VG-50G 2A | F6711200 | 44,000 | 46,000 | Asahipak NH2P-50 4D | F7630002 | 68,000 | 71,000 |
| HILICpak VT-50 2D | F7630400 | 136,000 | 141,000 | Asahipak NH2P-50 4E | F7630001 | 74,000 | 77,000 |
| HILICpak VT-50G 2A | F6711300 | 44,000 | 46,000 | Asahipak NH2P-50G 4A | F6710016 | 32,000 | 33,000 |
| HILICpak VC-50 2D | F7630700 | 136,000 | 141,000 | Asahipak NH2P-40 3E | F7630007 | 84,000 | 87,000 |
| HILICpak VC-50G 2A | F6711600 | 44,000 | 46,000 | Asahipak NH2P-50G 3A | F6710030 | 32,000 | 33,000 |
| HILICpak VN-50 4D | F7630500 | 94,000 | 97,000 | Asahipak NH2P-50 2D | F7630006 | 75,000 | 78,000 |
| HILICpak VN-50G 4A | F6711400 | 38,000 | 40,000 | Asahipak NH2P-50G 2A | F6713000 | 33,000 | 34,000 |
| HILICpak VN-50 2D | F7630600 | 100,000 | 103,000 | Asahipak NH2P-40 2E | F7630010 | 90,000 | 93,000 |
| HILICpak VN-50G 2A | F6711500 | 44,000 | 46,000 | Asahipak NH2P-50 10E | F6830001 | 242,000 | 250,000 |
| HILICpak VN-50 1D | F7630800 | 134,000 | 139,000 | Asahipak NH2P-90 20F | F6830031 | 523,000 | 539,000 |
| HILICpak VN-50 10E | F6830100 | 313,000 | 323,000 | Asahipak NH2P-130G 7B | F6710017 | 53,000 | 55,000 |
| HILICpak VG-25 4D | F7631000 | 110,000 | 114,000 | ||||
シリカ系逆相クロマトグラフィー用カラム スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| シリカ C18M 4D | F6650040 | 45,000 | 47,000 | C18U 2B | F6654011 | 73,000 | 76,000 |
| シリカ C18M 4E | F6650041 | 59,000 | 61,000 | C18U 2D | F6654012 | 85,000 | 88,000 |
配位子交換クロマトグラフィー用カラム スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| SUGAR SC1011 | F6378102 | 260,000 | 268,000 | SUGAR KS-G 6B | F6700020 | 53,000 | 55,000 |
| SUGAR SC-G 6B | F6700090 | 53,000 | 55,000 | RSpak DC-613 | F7001003 | 115,000 | 119,000 |
| SUGAR SP0810 | F6378105 | 260,000 | 268,000 | RSpak DC-G 4A | F6700170 | 53,000 | 55,000 |
| SUGAR SP-G 6B | F6700081 | 53,000 | 55,000 | SUGAR SZ5532 | F7001300 | 156,000 | 161,000 |
| SUGAR SP0810 8C | F6378106 | 167,000 | 173,000 | SUGAR SZ-G | F6700110 | 53,000 | 55,000 |
| SUGAR KS-801 | F6378010 | 260,000 | 268,000 | SUGAR SC1211 | F7001400 | 156,000 | 161,000 |
| SUGAR KS-802 | F6378020 | 260,000 | 268,000 | SUGAR SC1211G 4A | F6700120 | 53,000 | 55,000 |
| SUGAR KS-803 | F6378025 | 260,000 | 268,000 | EP SC1011-7F | F6379300 | 258,000 | 266,000 |
| SUGAR KS-804 | F6378035 | 260,000 | 268,000 | USPpak MN-431 | F6379230 | 192,000 | 198,000 |
イオン排除クロマトグラフィー用カラム スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| SUGAR SH1011 | F6378100 | 260,000 | 268,000 | RSpak KC-811 | F6378030 | 260,000 | 268,000 |
| SUGAR SH1821 | F6378101 | 260,000 | 268,000 | RSpak KC-811 6E | F6378033 | 259,000 | 267,000 |
| SUGAR SH-G | F6700080 | 53,000 | 55,000 | RSpak KC-G 6B | F6700030 | 53,000 | 55,000 |
| SUGAR SH1011 8C | F6378104 | 167,000 | 173,000 | RSpak KC-G 8B | F6700010 | 53,000 | 55,000 |
イオンクロマトグラフィー用カラム (陰イオン分析用) スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| IC NI-424 | F6995243 | 177,000 | 183,000 | IC SI-92G | F6709626 | 53,000 | 55,000 |
| IC NI-G | F6709616 | 53,000 | 55,000 | IC SI-35 4D | F6995290 | 177,000 | 183,000 |
| IC I-524A | F6995240 | 156,000 | 161,000 | IC SI-95G | F6709627 | 53,000 | 55,000 |
| IC IA-G | F6700400 | 53,000 | 55,000 | IC SI-35 2B | F6995291 | 178,000 | 184,000 |
| IC SI-90 4E | F6995244 | 156,000 | 161,000 | IC SI-2GF | F6709720 | 31,000 | 32,000 |
| IC SI-90G | F6709620 | 53,000 | 55,000 | IC SI-2GF filter | F6709730 | 26,000 | 27,000 |
| IC SI-50 4E | F6995245 | 177,000 | 183,000 | IC SI-36 4D | F6999361 | 187,000 | 193,000 |
| IC SI-50 4D | F6995345 | 177,000 | 183,000 | IC SI-37 4D | F6999371 | 187,000 | 193,000 |
| IC SI-50G | F6709625 | 53,000 | 55,000 | IC SI-52 4E | F6995260 | 187,000 | 193,000 |
イオンクロマトグラフィー用カラム (陽イオン分析用) スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| IC YS-50 | F7122000 | 208,000 | 215,000 | IC YK-421 | F7120012 | 208,000 | 215,000 |
| IC YS-G | F6700530 | 63,000 | 65,000 | IC YK-G | F6709608 | 63,000 | 65,000 |
水系SEC(GFC)用カラム (シリカ系) スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| PROTEIN KW-802.5 | F6989000 | 188,000 | 194,000 | KW405-4F | F6989204 | 208,000 | 215,000 |
| PROTEIN KW-803 | F6989103 | 188,000 | 194,000 | KW400G-4A | F6700132 | 53,000 | 55,000 |
| PROTEIN KW-804 | F6989104 | 188,000 | 194,000 | PROTEIN LW-803 | F6989303 | 209,000 | 216,000 |
| PROTEIN KW-G 6B | F6700131 | 53,000 | 55,000 | PROTEIN LW-G 6B | F6700133 | 53,000 | 55,000 |
| KW402.5-4F | F6989201 | 208,000 | 215,000 | PROTEIN LW-403 4D | F6989403 | 210,000 | 217,000 |
| KW403-4F | F6989202 | 208,000 | 215,000 | PROTEIN LS-G 4J | F6700134 | 58,000 | 60,000 |
| KW404-4F | F6989203 | 208,000 | 215,000 | ||||
水系SEC(GFC)用カラム (ポリマー系) スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| OHpak SB-802 HQ | F6429100 | 260,000 | 268,000 | OHpak SB-2004 | F6516014 | 628,000 | 647,000 |
| OHpak SB-802.5 HQ | F6429101 | 260,000 | 268,000 | OHpak SB-2005 | F6516015 | 628,000 | 647,000 |
| OHpak SB-803 HQ | F6429102 | 260,000 | 268,000 | OHpak SB-2006 | F6516016 | 628,000 | 647,000 |
| OHpak SB-804 HQ | F6429103 | 260,000 | 268,000 | OHpak SB-2006M | F6516017 | 628,000 | 647,000 |
| OHpak SB-805 HQ | F6429104 | 260,000 | 268,000 | OHpak SB-G 8B | F6709555 | 53,000 | 55,000 |
| OHpak SB-806 HQ | F6429105 | 260,000 | 268,000 | OHpak LB-802.5 | F6429206 | 291,000 | 300,000 |
| OHpak SB-806M HQ | F6429106 | 260,000 | 268,000 | OHpak LB-803 | F6429201 | 291,000 | 300,000 |
| OHpak SB-G 6B | F6709430 | 53,000 | 55,000 | OHpak LB-804 | F6429204 | 291,000 | 300,000 |
| OHpak SB-807 HQ | F6429108 | 260,000 | 268,000 | OHpak LB-805 | F6429203 | 291,000 | 300,000 |
| OHpak SB-807G | F6709431 | 54,000 | 56,000 | OHpak LB-806 | F6429205 | 291,000 | 300,000 |
| OHpak SB-2002 | F6516011 | 628,000 | 647,000 | OHpak LB-806M | F6429202 | 291,000 | 300,000 |
| OHpak SB-2002.5 | F6516012 | 628,000 | 647,000 | OHpak LB-G 6B | F6709434 | 63,000 | 65,000 |
| OHpak SB-2003 | F6516013 | 628,000 | 647,000 | ||||
バイオナノプロダクト分析・精製用水系SEC(GFC)用充てんカラム スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| UB-50 | F6429301 | 280,000 | 289,000 | UB-100 | F6429302 | 280,000 | 289,000 |
マルチモード用カラム スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| Asahipak GS-220 HQ | F7600005 | 259,000 | 267,000 | Asahipak GS-220 20G | F6810034 | 731,000 | 753,000 |
| Asahipak GS-320 HQ | F7600006 | 259,000 | 267,000 | Asahipak GS-320 20G | F6810035 | 731,000 | 753,000 |
| Asahipak GS-2G 7B | F6710019 | 53,000 | 55,000 | Asahipak GS-20G 7B | F6710021 | 53,000 | 55,000 |
水・有機溶媒両用SEC用カラム スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| Asahipak GF-210 HQ | F7600000 | 259,000 | 267,000 | MSpak GF-310 4D | F7600110 | 187,000 | 193,000 |
| Asahipak GF-310 HQ | F7600001 | 259,000 | 267,000 | Asahipak GS-310 20G | F6810038 | 731,000 | 753,000 |
| Asahipak GF-510 HQ | F7600002 | 259,000 | 267,000 | Asahipak GS-510 20G | F6810039 | 731,000 | 753,000 |
| Asahipak GF-7M HQ | F7600004 | 259,000 | 267,000 | Asahipak GS-10G 7B | F6710020 | 53,000 | 55,000 |
| Asahipak GF-1G 7B | F6710018 | 53,000 | 55,000 | ||||
有機溶媒系SEC(GPC)用カラム (標準分析用) スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| GPC KF-801 | F6028010 | 229,000 | 236,000 | GPC KF-G 4A | F6700300 | 53,000 | 55,000 |
| GPC KF-802 | F6028020 | 229,000 | 236,000 | GPC KD-801 | F6028210 | 260,000 | 268,000 |
| GPC KF-802.5 | F6028025 | 229,000 | 236,000 | GPC KD-802 | F6028220 | 260,000 | 268,000 |
| GPC KF-803 | F6028030 | 229,000 | 236,000 | GPC KD-802.5 | F6028225 | 260,000 | 268,000 |
| GPC KF-803L | F6027030 | 229,000 | 236,000 | GPC KD-803 | F6028230 | 260,000 | 268,000 |
| GPC KF-804 | F6028040 | 229,000 | 236,000 | GPC KD-804 | F6028240 | 260,000 | 268,000 |
| GPC KF-804L | F6027040 | 229,000 | 236,000 | GPC KD-805 | F6028250 | 260,000 | 268,000 |
| GPC KF-805 | F6028050 | 229,000 | 236,000 | GPC KD-806 | F6028260 | 260,000 | 268,000 |
| GPC KF-805L | F6027050 | 229,000 | 236,000 |
GPC KD-806M |
F6028290 | 260,000 | 268,000 |
| GPC KF-806M | F6028090 | 229,000 | 236,000 | GPC KD-807 | F6028270 | 260,000 | 268,000 |
| GPC KF-806L | F6027060 | 229,000 | 236,000 | GPC KD-G 4A | F6700411 | 68,000 | 71,000 |
| GPC KF-807L | F6027070 | 229,000 | 236,000 | GPC KF-800D | F6709350 | 106,000 | 110,000 |
有機溶媒系SEC(GPC)用カラム (高性能分析用) スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| GPC KF-401HQ | F6028111 | 259,000 | 267,000 | GPC KF-402.5HQ | F6028114 | 259,000 | 267,000 |
| GPC KF-402HQ | F6028112 | 259,000 | 267,000 | GPC KF-403HQ | F6028116 | 259,000 | 267,000 |
有機溶媒系SEC(GPC)用カラム (超迅速分析用) スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| GPC HK-401 | F6025010 | 282,000 | 291,000 | GPC HK-405 | F6025050 | 282,000 | 291,000 |
| GPC HK-402 | F6025020 | 282,000 | 291,000 | GPC HK-406 | F6025060 | 282,000 | 291,000 |
| GPC HK-403 | F6025030 | 282,000 | 291,000 | GPC HK-G | F6700200 | 31,000 | 32,000 |
| GPC HK-404L | F6025040 | 282,000 | 291,000 | GPC HK-G filter | F6700100 | 26,000 | 27,000 |
有機溶媒系SEC(GPC)用カラム (細孔多分散型) スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| GPC LF-804 | F6021041 | 260,000 | 268,000 | GPC LF-404 | F6021043 | 259,000 | 267,000 |
| GPC LF-604 | F6021042 | 259,000 | 267,000 | GPC LF-G | F6709621 | 53,000 | 55,000 |
有機溶媒系SEC(GPC)用カラム (細孔多分散型) スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| GPC FP-2002 | F6102520 | 627,000 | 646,000 | GPC FP-G 8B | F6700340 | 53,000 | 55,000 |
有機溶媒系SEC(GPC)用カラム (分取用) スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| GPC KF-2001 | F6102401 | 525,000 | 541,000 | GPC K-2001 | F6102301 | 525,000 | 541,000 |
| GPC KF-2002 | F6102402 | 525,000 | 541,000 | GPC K-2002 | F6102312 | 525,000 | 541,000 |
| GPC KF-2002.5 | F6102425 | 525,000 | 541,000 | GPC K-2002.5 | F6102315 | 525,000 | 541,000 |
| GPC KF-2003 | F6102403 | 525,000 | 541,000 | GPC K-2003 | F6102303 | 525,000 | 541,000 |
| GPC KF-2004 | F6102404 | 525,000 | 541,000 | GPC K-2004 | F6102304 | 525,000 | 541,000 |
| GPC KF-2005 | F6102405 | 525,000 | 541,000 | GPC K-2005 | F6102305 | 525,000 | 541,000 |
| GPC KF-2006 | F6102406 | 525,000 | 541,000 | GPC K-2006 | F6102306 | 525,000 | 541,000 |
| GPC KF-2006M | F6102409 | 525,000 | 541,000 | GPC K-2006M | F6102309 | 525,000 | 541,000 |
| GPC KF-G 8B | F6700406 | 53,000 | 55,000 | GPC K-G 8B | F6700407 | 53,000 | 55,000 |
有機溶媒系SEC(GPC)用カラム (分取用)【特注対応品】 スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| GPC H-2001 | F6102001 | 525,000 | 541,000 | GPC H-2005 | F6102005 | 525,000 | 541,000 |
| GPC H-2002 | F6102002 | 525,000 | 541,000 | GPC H-2006 | F6102006 | 525,000 | 541,000 |
| GPC H-2002.5 | F6102025 | 525,000 | 541,000 | GPC H-2006M | F6102009 | 525,000 | 541,000 |
| GPC H-2003 | F6102003 | 525,000 | 541,000 | GPC H-G 8B | F6700310 | 53,000 | 55,000 |
| GPC H-2004 | F6102004 | 525,000 | 541,000 | ||||
陰イオン交換クロマトグラフィー用カラムスクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| IEC QA-825 | F6110011 | 103,000 | 107,000 | Asahipak ES-502N 7C | F7640002 | 102,000 | 106,000 |
| IEC DEAE-825 | F6118255 | 103,000 | 107,000 | ||||
陽イオン交換クロマトグラフィー用カラムスクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| IEC SP-825 | F6118250 | 103,000 | 107,000 | Asahipak ES-502C 7C | F7640001 | 102,000 | 106,000 |
| IEC SP-FT 4A | F6113100 | 102,000 | 106,000 | CXpak P-421S | F6354211 | 259,000 | 267,000 |
| IEC CM-825 | F6110002 | 103,000 | 107,000 | CXpak P-G | F6700210 | 53,000 | 55,000 |
光学分割用カラム・カラムスイッチング分析用前処理カラムスクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| ORpak CDBS-453 | F7146003 | 99,000 | 109,000 | MSpak GF-4A | F8700015 | 53,000 | 55,000 |
GPC クリーンアップ用カラム スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| CLNpak EV2000AC-12F | F6090006 | 309,000 | 319,000 | CLNpak EV-2000 AC | F6090003 | 421,000 | 434,000 |
| CLNpak EV-G AC12C | F6090007 | 124,000 | 128,000 | CLNpak EV-G AC | F6090004 | 133,000 | 137,000 |
| CLNpak EV-2000 | F6090001 | 421,000 | 434,000 | CLNpak EV-200 | F6090005 | 136,000 | 141,000 |
| CLNpak EV-G | F6090002 | 133,000 | 137,000 | ||||
サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)用標準試料 スクロールできます
| 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | 製品名 | 製品コード | 希望小売価格(円)税抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年以降 | 2025年 | 2026年以降 | ||||
| STANDARD SL-105 | F8601105 | 184,000 | 190,000 | STANDARD M-75 | F8604075 | 184,000 | 190,000 |
| STANDARD SM-105 | F8602105 | 184,000 | 190,000 | STANDARD P-82 | F8400000 | 176,000 | 182,000 |
| STANDARD SH-75 | F8603075 | 176,000 | 182,000 | ||||
