溶離液濃度と有機酸の保持容量 (KC-811)

有機酸の解離状態は溶離液のpH、分析温度などによって変化するためRSpak KC-811を用いた有機酸分析での分離パターンに影響を与えます。以下に過塩素酸濃度と有機酸溶出時間の関係を示します。過塩素酸濃度によって著しく溶出時間が影響される有機酸としてはMaleic acid、α-Ketoglutalic acid、Pyruvic acid、Oxalacetic acid、Malonic acid、trans-Aconitic acid、Glyoxylic acid、 2-Hydroxyisobutyric acid、Fumaric acid、Adipic acid, Mesaconic acidがあります。

スクロールできます
Substances Elution Volume (mL)
Eluent (1) Eluent (2) Eluent (3) Eluent (4)
Oxalic acid シュウ酸   9.27   9.41   9.62   9.72
Maleic acid マレイン酸   9.70 10.15 10.51 11.12
α-Ketoglutaric acid α-ケトグルタル酸   9.96 10.44 10.87 11.37
Oxaloacetic acid オキザロ酢酸 10.48 11.22 11.77 12.50
Pyruvic acid ピルビン酸 10.51 11.24 11.76 12.48
2-Ketogluconic acid 2-ケトグルコン酸 10.59 11.13 11.52 11.73
Phosphoric acid リン酸 10.61 10.95 11.27 11.58
Citric acid クエン酸 10.84 11.32 11.71 11.81
Tartaric acid 酒石酸 11.06 11.66 12.14 12.31
Isocitric acid イソクエン酸 11.10 11.54 11.88 11.89
Glucuronic acid グルクロン酸 11.16 11.44 11.71 11.76
trans-Aconitic acid トランス-アコニット酸 11.47 12.43 13.11 13.48
Malonic acid マロン酸 11.54 12.36 12.96 13.40
Galacturonic acid ガラクツロン酸 11.83 12.12 12.41 12.39
Gluconic acid グルコン酸 12.29 12.53 12.78 12.48
Glyoxylic acid グリオキシル酸 12.35 12.86 13.26 13.86
Malic acid リンゴ酸 12.50 12.99 13.37 13.42
α-Hydroxyglutaric acid α-ヒドロキシグルタル酸 13.47 13.91 14.02 14.15
Ascorbic acid アスコルビン酸 13.53 13.69 13.88 13.80
Fumaric acid フマル酸 14.47 16.09 17.16 17.75
Succinic acid コハク酸 15.30 15.52 15.79 15.69
Glycolic acid グリコール酸 15.60 15.92 16.26 16.22
Itaconic acid イタコン酸 15.92 16.42 16.80 16.79
Lactic acid 乳酸 16.02 16.39 16.67 16.68
2-Hydroxyisobutyric acid 2-ヒドロキシイソ酪酸 16.52 16.82 17.05 17.05
Adipic acid アジピン酸 16.65 19.84 20.17 20.01
β-Hydroxypropionic acid β-ヒドロキシプロピオン酸 16.94 17.04 17.18 17.12
Formic acid ギ酸 17.18 17.55 17.86 17.92
Mesaconic acid メサコン酸 17.20 19.20 20.47 21.06
Uric acid 尿酸 17.89 17.93 18.31 18.00
Pyroglutamic acid L-ピログルタミン酸 18.59 20.25 20.99 21.65
Acetic acid 酢酸 19.19 19.29 19.41 19.36
Levulinic acid レブリン酸 20.01 20.19 20.27 20.23
Propionic acid プロピオン酸 22.33 22.43 22.54 22.49
HCO3- 炭酸 24.72 24.72 24.50 24.68
Isobutyric acid イソ酪酸 25.35 25.47 25.59 25.55
n-Butyric acid n-酪酸 27.32 27.46 27.61 27.57
Isovaleric acid イソ吉草酸 31.89 32.07 32.28 32.20
n-Valeric acid n-吉草酸 38.36 38.57 38.89 38.75
Columns
Shodex RSpak KC-811 (8.0 mm I.D. x 300 mm) x 2
Eluent
(1) ; 1 mM HClO4 aq.
(2) ; 2 mM HClO4 aq.
(3) ; 3 mM HClO4 aq.
(4) ; 5 mM HClO4 aq.
Flow rate
1.0 mL/min
Column temp.
50 ℃

試料名インデックス

取扱説明書・検査成績書

下記製品の取扱説明書・検査成績書はこちらからダウンロードいただけます。

製品名インデックス

アプリケーションデータ

アプリケーションデータ(関連情報)