有機溶媒系SEC(GPC)用カラム (分取用) 【特注対応品】

GPC H-2000シリーズ 出荷時封入液:クロロホルム (カラム材質:SUS)※分取カラムは受注生産となります。スクロールできます
製品名 理論段数
(TP/本)
粒径 (μm) サイズ (mm)
内径 x 長さ
希望小売価格
税抜 (円)
製品コード 対応する
標準カラム
GPC H-2001 13,000以上 15 20.0 x 500 509,000 F6102001 GPC KF-801
GPC H-2002 13,000以上 15 20.0 x 500 509,000 F6102002 GPC KF-802
GPC H-2002.5 13,000以上 15 20.0 x 500 509,000 F6102025 GPC KF-802.5
GPC H-2003 13,000以上 15 20.0 x 500 509,000 F6102003 GPC KF-803
GPC H-2004 13,000以上 15 20.0 x 500 509,000 F6102004 GPC KF-804
GPC H-2005 13,000以上 15 20.0 x 500 509,000 F6102005 GPC KF-805

GPC H-2006

13,000以上 15 20.0 x 500 509,000 F6102006 GPC KF-806
GPC H-2006M 12,000以上 15 20.0 x 500 509,000 F6102009 GPC KF-806M
GPC H-G 8B (ガードカラム) 15  8.0 x   50 51,000 F6700310 (ガードカラム)
H-2006Mは分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです。
GPC KF-5000シリーズ 出荷時封入液:テトラヒドロフラン (THF) (カラム材質:SUS)※分取カラムは受注生産となります。スクロールできます
製品名 粒径 (μm) サイズ (mm)
内径 x 長さ
希望小売価格
税抜 (円)
製品コード 対応する
標準カラム
GPC KF-5001 15 50.0 x 300 1,400,000 F6108010 GPC KF-801
GPC KF-5002 15 50.0 x 300 1,400,000 F6108020 GPC KF-802
GPC KF-5002.5 15 50.0 x 300 1,400,000 F6108025 GPC KF-802.5
GPC KF-5003 15 50.0 x 300 1,400,000 F6108030 GPC KF-803
GPC KF-5004 15 50.0 x 300 1,400,000 F6108040 GPC KF-804
GPC KF-G 20C 15 20.0 x 100 150,000 F6700408 (ガードカラム)
GPC K-5000シリーズ 出荷時封入液:クロロホルム (カラム材質:SUS)※分取カラムは受注生産となります。スクロールできます
製品名 粒径 (μm) サイズ (mm)
内径 x 長さ
希望小売価格
税抜 (円)
製品コード 対応する
標準カラム
GPC K-5001 15 50.0 x 300 1,400,000 F6109010 GPC KF-801
GPC K-5002 15 50.0 x 300 1,400,000 F6109020 GPC KF-802
GPC K-5002.5 15 50.0 x 300 1,400,000 F6109025 GPC KF-802.5
GPC K-5003 15 50.0 x 300 1,400,000 F6109030 GPC KF-803
GPC K-5004 15 50.0 x 300 1,400,000 F6109040 GPC KF-804
GPC K-G 20C 15 20.0 x 100 150,000 F6700409 (ガードカラム)

取扱説明書・検査成績書

下記製品の取扱説明書・検査成績書はこちらからダウンロードいただけます。

製品名インデックス

関連製品

製品情報(関連情報)