該当するカラムの洗浄例を参考にしてください。
ODP2 HPシリーズ
カラム洗浄時は、カラムを逆向きにつなぎ替えてください。
洗浄時の流量スクロールできます
| 製品名 | ODP2 HP-4B | ODP2 HP-4D | ODP2 HP-4E | ODP2 HP-2B | ODP2 HP-2D | ODP2 HP-10E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | 0.3 mL/min | 0.3 mL/min | 0.3 mL/min | 0.1 mL/min | 0.1 mL/min | 0.8 mL/min |
洗浄例1:アルカリ洗浄(酸性から中性条件での長期使用の場合)スクロールできます
| 洗浄液 | 通液時間 (min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODP2 HP-4B | ODP2 HP-4D | ODP2 HP-4E | ODP2 HP-2B | ODP2 HP-2D | ODP2 HP-10E | ||
| 1 | 水 | 5 | 10 | 20 | 2 | 6 | 20 |
| 2 | 10 mM 水酸化ナトリウム水溶液 /アセトニトリル=80/20 |
40 | 125 | 200 | 25 | 75 | 190 |
| 3 | 水 | 5 | 10 | 20 | 2 | 6 | 20 |
| 4 | 10 mM 酢酸水溶液 | 40 | 125 | 200 | 25 | 75 | 190 |
| 5 | 水 | 10 | 20 | 40 | 5 | 15 | 30 |
| 6 | 溶離液 | 20 | 70 | 100 | 12 | 40 | 100 |
洗浄例2:酸洗浄(アルカリ性から中性条件での長期使用の場合)スクロールできます
| 洗浄液 | 通液時間 (min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODP2 HP-4B | ODP2 HP-4D | ODP2 HP-4E | ODP2 HP-2B | ODP2 HP-2D | ODP2 HP-10E | ||
| 1 | 水 | 5 | 10 | 20 | 2 | 6 | 20 |
| 2 | 50 mM リン酸水溶液 /アセトニトリル=90/10 |
40 | 125 | 200 | 25 | 75 | 190 |
| 3 | 水 | 10 | 20 | 40 | 5 | 15 | 30 |
| 4 | 溶離液 | 20 | 70 | 100 | 12 | 40 | 100 |
洗浄例3:有機溶媒洗浄(水溶媒比率の高い条件での長期使用の場合)スクロールできます
| 洗浄液 | 通液時間 (min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODP2 HP-4B | ODP2 HP-4D | ODP2 HP-4E | ODP2 HP-2B | ODP2 HP-2D | ODP2 HP-10E | ||
| 1 | 水 | 5 | 10 | 20 | 2 | 6 | 20 |
| 2 | 水/アセトニトリル=20/80 | 40 | 125 | 200 | 25 | 75 | 190 |
| 3 | 水 | 10 | 20 | 40 | 5 | 15 | 30 |
| 4 | 溶離液 | 20 | 70 | 100 | 12 | 40 | 100 |
- (注意)
- 洗浄液のまま長時間封入するとカラムの劣化を早めるおそれがあります。カラム洗浄後は速やかに溶離液に置換してください。
取扱説明書・検査成績書
下記製品の取扱説明書・検査成績書はこちらからダウンロードいただけます。
