Scroll
LB-800 |
|
---|
(Standard columns) [Housing material: SUS]Scroll
Product code | Product name | Plate number (TPN/column) |
Particle size (μm) | Column size (mm) I.D. x Length |
---|---|---|---|---|
F6429206 | OHpak LB-802.5 | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6429201 | OHpak LB-803 | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6429204 | OHpak LB-804 | ≥ 16,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6429203 | OHpak LB-805 | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6429205 | OHpak LB-806 | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6429202 | OHpak LB-806M | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6709434 | OHpak LB-G 6B | (guard column) | 13 | 6.0 x 50 |
- LB-806M is a mixed-gel column capable of analyzing samples over a wide range of molecular weight distribution.
Scroll
Product name | Maximum pressure (MPa/Column) |
Flow rate (mL/min) | Temperature range (℃) |
pH range | Shipping solvent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Recommended | Maximum | |||||
OHpak LB-802.5 | 5.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-803 | 5.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-804 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-805 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-806 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-806M | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-G 6B | - | - | - | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
Usable solventsScroll
Product name | Maximum usable concentration (%) | ||
---|---|---|---|
Methanol | Acetonitrile | N,N-Dimethyformamide (DMF) | |
OHpak LB-802.5 - OHpak LB-806M, OHpak LB-G 6B | 100 | 100 | 100 |
Target molecular weight range and exclusion limitPlease use the following tables for reference purposes only when selecting columns. Scroll
Product name | Measured with pullulan (eluent: ultrapure water) | Measured with **PEG/PEO (eluent: DMF) | |
---|---|---|---|
Target molecular weight range | Exclusion limit | Target molecular weight range | |
OHpak LB-802.5 | 500 - 10,000 | 10,000 | 100 - 5,000 |
OHpak LB-803 | 1,000 - 100,000 | 100,000 | 500 - 50,000 |
OHpak LB-804 | 5,000 - 400,000 | 1,000,000 | 500 - 300,000 |
OHpak LB-805 | 100,000 - 1,000,000 | *(4,000,000) | 50,000 - 700,000 |
OHpak LB-806 | 100,000 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 70,000 - *(20,000,000) |
OHpak LB-806M | 500 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 200 - *(20,000,000) |
- *( ) Estimated value
** Polyethylene glycol/Polyethylene oxide
Operation Manual / Certificate of Analysis
Operation Manuals and Certificate of Analysis / Inspection Certificate for the following products can be downloaded here.