请参考相关对应色谱柱的清洗例。
ODP2 HP系列
在清洗色谱柱时,请逆接色谱柱。
清洗时的流速可滚动
| 製品名 | ODP2 HP-4B | ODP2 HP-4D | ODP2 HP-4E | ODP2 HP-2B | ODP2 HP-2D | ODP2 HP-10E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | 0.3 mL/min | 0.3 mL/min | 0.3 mL/min | 0.1 mL/min | 0.1 mL/min | 0.8 mL/min |
清洗例1:碱清洗(长期使用酸性至中性的流动相条件时)可滚动
| 清洗液 | 通液时间 (min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODP2 HP-4B | ODP2 HP-4D | ODP2 HP-4E | ODP2 HP-2B | ODP2 HP-2D | ODP2 HP-10E | ||
| 1 | 水 | 5 | 10 | 20 | 2 | 6 | 20 |
| 2 | 10 mM 氢氧化钠水溶液/乙腈 =80/20 |
40 | 125 | 200 | 25 | 75 | 190 |
| 3 | 水 | 5 | 10 | 20 | 2 | 6 | 20 |
| 4 | 10 mM 醋酸水溶液 | 40 | 125 | 200 | 25 | 75 | 190 |
| 5 | 水 | 10 | 20 | 40 | 5 | 15 | 30 |
| 6 | 流动相 | 20 | 70 | 100 | 12 | 40 | 100 |
清洗例2:酸清洗(长期使用碱性至中性的流动相条件时)可滚动
| 清洗液 | 通液时间 (min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODP2 HP-4B | ODP2 HP-4D | ODP2 HP-4E | ODP2 HP-2B | ODP2 HP-2D | ODP2 HP-10E | ||
| 1 | 水 | 5 | 10 | 20 | 2 | 6 | 20 |
| 2 | 50 mM 磷酸水溶液/乙腈=90/10 | 40 | 125 | 200 | 25 | 75 | 190 |
| 3 | 水 | 10 | 20 | 40 | 5 | 15 | 30 |
| 4 | 流动相 | 20 | 70 | 100 | 12 | 40 | 100 |
清洗例3:有机溶剂清洗(长期使用水比例高的流动相条件时)可滚动
| 清洗液 | 通液时间 (min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODP2 HP-4B | ODP2 HP-4D | ODP2 HP-4E | ODP2 HP-2B | ODP2 HP-2D | ODP2 HP-10E | ||
| 1 | 水 | 5 | 10 | 20 | 2 | 6 | 20 |
| 2 | 水/乙腈=20/80 | 40 | 125 | 200 | 25 | 75 | 190 |
| 3 | 水 | 10 | 20 | 40 | 5 | 15 | 30 |
| 4 | 流动相 | 20 | 70 | 100 | 12 | 40 | 100 |
- (注意)
- 洗净液长时间保留在色谱柱中可能会造成色谱柱提前劣化,色谱柱清洗后请尽快更换成流动相。
使用说明书/出厂检测报告
点此下载以下产品的使用说明书和出厂检测报告。
