| 後輩 | Shinoセンパーイ、標準サンプルをひとつしか入れないのに、ピークがふたつ出るんですよ。ODSでキラル分割ができるのかしら。もしかしたら、世紀の大発見かもしれませんね。 |
|---|---|
| Shino | どれどれ。う〜ん、確かにピークはふたつだけれど、どんな条件で測定したの? |
| 後輩 | 溶離液は、水とメタノールの比が1対1で、検出はUV吸収です。依頼測定のサンプルなんですが、芳香族化合物としか聞いていません。 |
| Shino | そのサンプルに不純物が入っているんじゃないの? |
| 後輩 |
コンタミしているのかなぁ。やっぱり、旋光度検出器のShodex OR-2(販売停止)を使ってみたほうがいいんじゃないですか?(キラル分割しているに違いないわ) |
| Shino | そのサンプルを見せてくれる?(匂いを嗅いでみて)サンプルは何に溶かしたの? |
| 後輩 | お客さまからヘキサンに溶かすようにと指示があったんです。それがいけなかったですか? |
| Shino | いけないわ。ヘキサンには溶けても水/メタノールで析出するサンプルかもしれないじゃない? 溶解度は低くても、サンプルは原則として溶離液に溶かしてね。析出してカラムの入口に詰まってしまう場合もあるのよ。 |
| 後輩 | は〜い。やってみます。 (しばらくして) |
| 後輩 | Shinoセンパイ、ピークがひとつになりました。 |
| Shino | よかったわね。 |
| 後輩 | でも、せっかく世紀の大発見かと思ったのに…。 |
| 先輩 | おやおや、何の発見をしたのかな? |
| 後輩 | ODSでのキラル分割法を発見したのかと思ったんです。考えが甘いですよね。 |
| 先輩 | 甘くはないさ。ODSで可能だという報告もあるんだよ。ただし、工夫は必要だけどね。 |
| Shino、後輩 | センパ〜イ、教えてください! |
| 先輩 | 溶離液に疎水基を持ったキラルな分子を加えておくと、疎水基がオクタデシル基に吸着して、しかもキラルな構造部分が、例えばサンプルのD体を捕まえるとするね。このD体は溶出が遅れるけれど、サンプルのL体の方は素通りするから、DL分割ができるという寸法なんだ。溶離液に加える分子としてはd-カンファースルホン酸がよく知られているね。もっとも、どんなサンプルを分離するかにもよるけどね。 |
| 後輩 | フーン、賢くなっちゃった。 |
| Shino | おもしろそうですね。今度試してみようっと。 |
| 先輩 | さてさて、ふたりとも仕事の方はいいのかな。 |
| Shino、後輩 | ハ〜イ (そして、夕方) |
| 後輩 | Shinoセンパ〜イ、今度はピークが出てこないんです。どうしちゃったのかなぁ。 |
| Shino | ラセミ体だと、旋光度検出器 OR-2では、検出できないよね? |
| 後輩 | からかわないでくださいよ。UVで測定してますってば。 |
| Shino | さっきの条件のままなの? |
| 後輩 | ええ。サンプルは3-フェニルプロピオン酸を、溶離液に溶かしたんですよ。 |
| Shino | 有機酸かぁ。溶離液にリン酸を0.1%くらい加えたらどうかしら。 |
| 後輩 | どうしてですか。 |
| Shino | まぁ、やってみてよ。 (そして、1時間後) |
| 後輩 | Shinoセンパイ、ピークが出てきたわ。不思議ですね。吸着していたのかしら。 |
| Shino | リン酸を加える前のデータは、フロッピーディスクに保存してあるんでしょ? 感度を上げて描いてみましょう。 |
| 後輩 | あら〜。これが、そうかな? リン酸を入れた時よりも早い時間にダラダラしたピークで溶出されてるんですね。ということは、吸着ではなくて、排除だったのかしら……。 |
| Shino | 残存シラノール基の影響らしいの。シリカシリーズのC18-5A(現:C18M 4D)は、残存シラノール基が少ないそうだから、リン酸をいれなくてもうまくいくかもしれないわ。比べてみましょう。 |
| 後輩 | わぁ、おもしろい。探偵ごっこみたいですね。 (さて、翌日) |
| 後輩 | Shinoセンパ〜イ、C18-5A(現:C18M 4D)の方は、リン酸なしでもうまくいきましたよ〜。勘が当たりましたね。 |
| Shino | 勘じゃないわ。論理的と言ってよ。 |
| 後輩 | C18-5A(現:C18M 4D)はシラノール基が、全然残っていないんですね。 |
| Shino | そうかもね。 |
| 先輩 | おふたりさん。さっきから聞いていたんだけど、今度こそ考えが甘いよ。「全然」とか「絶対」なんて、科学者が口にしてはいけない言葉だよ。C18-5A(現:C18M
4D)に残存シラノール基が少ないのは確かだけれど、サンプルによっては、リン酸を加えた方がいい場合もあるだろうね。 |
| Shino、後輩 | (小さくなって)ハーイ |
| 後輩 | さてShinoちゃん、サンプルが塩基性物質だったら、どうすればいいのかな。 |
| Shino | エート、エート……。 |
| 後輩 | ヤーイ、Shinoセンパイは、塩基性物質で失敗するヨ〜。論理的なんていばるからですヨ〜。 (後輩が笑いながら逃げてゆきます。きょうも、研究所は平和なのです。) |
| Shino | 先輩が残存シラノール基やODSの上手な使い方について、説明を書いてくれたので、「ODSとシラノール」のページも読んでね。 |