(1)通液テスト(63時間) Eluent : 0.01M H2SO4(pH2) Flow rate : 0.1mL/min Column temp. : Room temp. | (2)純水置換(1時間) Eluent : H2O Flow rate : 0.5mL/min Column temp. : Room temp. | (3)カラムの平衡化(1時間) Eluent : 0.1M NaOH aq. Flow rate : 0.5mL/min Column temp. : Room temp. |

| Sample | テスト前 | テスト後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 溶出容量 (mL) | 理論段数 | 溶出容量 (mL) | 理論段数 | |
| 1.Fructose | 6.73 | 9600 | 6.70 | 8400 |
| 2.Glucose | 8.59 | 7900 | 8.58 | 8500 |
| 3.Sucrose | 11.88 | 9600 | 11.93 | 9300 |
| 4.Maltose | 14.24 | 8500 | 13.90 | 8600 |
Column : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4.6mmID*250mm) Eluent : CH3CN/H2O=75/25 Flow rate : 1.0mL/min Detector : Shodex RI Column temp. : 30℃