| 低分子量ヘパリンのSEC/MALS分析結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product | Day | Mp mean (CV %) | Mw mean (CV %) |
Mn mean (CV %) | Mw/Mn mean (CV %) |
| Fluxum | 1 | 4003(0.59) | 5173(0.73) | 4346(1.08) | 1.190(0.37) |
| 2 | 3795(0.19) | 5078(0.43) | 4155(0.56) | 1.222(0.16) | |
| 3 | 3865(0.46) | 5107(0.24) | 4100(0.06) | 1.246(0.27) | |
| Overall | n=9 | 3888(2.39) | 5119(0.93) | 4200(2.74) | 1.219(1.99) |
| Fragmin | 1 | 4793(0.25) | 6115(0.75) | 5531(0.57) | 1.190(0.37) |
| 2 | 4544(0.83) | 6044(0.47) | 5386(0.55) | 1.122(0.24) | |
| 3 | 4645(0.13) | 6155(0.34) | 5499(0.51) | 1.119(0.19) | |
| Overall | n=9 | 4660(2.37) | 6150(0.93) | 5472(1.29) | 1.116(0.71) |
| Fraxiparin | 1 | 3300(0.62) | 4340(0.41) | 3714(0.93) | 1.169(0.55) |
| 2 | 3107(0.97) | 4291(0.62) | 3590(0.82) | 1.195(0.27) | |
| 3 | 3167(0.92) | 4337(1.08) | 3565(1.72) | 1.217(0.81) | |
| Overall | n=9 | 3191(2.78) | 4323(0.86) | 3623(2.18) | 1.194(1.82) |
| Logiparin | 1 | 4596(0.23) | 6256(0.30) | 5000(0.52) | 1.251(0.24) |
| 2 | 4368(0.81) | 6243(0.52) | 4973(0.78) | 1.256(0.57) | |
| 3 | 4488(0.39) | 6183(0.74) | 4702(0.89) | 1.315(0.32) | |
| Overall | n=9 | 4484(2.25) | 6227(0.72) | 4892(2.98) | 1.274(2.44) |
Column : Shodex OHpak SB-803 HQ (8.0mmID*300mm) Eluent : 0.1M Ammonium acetate buffer(pH7.0) + 0.05% Sodium azide Detector : MALS(Multi angle laser light scattering), RI※ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 245. (1997) 231-241.より抄訳