| No. | 発行日 | カラム | サンプル |
|---|---|---|---|
| No.1 | 1993/1/10 | PEG | |
| No.2 | 1993/1/25 | KW-802.5 |
プルラン、グルコース |
| No.3 | 1993/2/10 | KF-804L | フェノール樹脂、 エポキシ樹脂 |
| No.4 | 1993/2/25 | DE-613 | ゴルフ場農薬 |
| No.5 | 1993/3/10 | DEAE-825 | 河川水、 プラント排水中の総シアン |
| No.6 | 1993/3/10 | RP18-415 | タンパク質標準試料、 ミオグロビンのトリプシン消化物 |
| No.7 | 1993/4/10 | ナイロン(Nylon6) | |
| No.8 | 1993/4/25 | I-524A | 陰イオン標準試料、海水 |
| No.9 | 1993/5/10 | KF-800D、
KF-806L |
ポリカーボネート、 ポリスチレン・エチルベンゼン |
| No.10 | 1993/5/25 | 昆虫のリンパ゚液、脳神経中の生体アミン | |
| No.11 | 1993/6/10 | KC-811、 DE-613 | 有機酸、ビール、 グルコン酸 |
| No.12 | 1993/6/25 | 巨大DNAフラグメント、 オリゴヌクレオチド | |
| No.13 | 1993/7/10 | ODP-50 | タンパク質・ペプチド混合物,、 血中のプロカインアミド |
| No.14 | 1993/7/25 | NH2P-50 4E | 糖類、グルコース誘導体、
マルトオリゴ糖、 デキストラン加水分解物 |
| No.15 | 1993/8/10 | GF-HQ | 標準ポリスチレン、 N-メトキシケチル化ナイロン |
| No.16 | 1993/8/25 | UT-806M、
HT-806M、 AT-806MS |
標準ポリスチレン、 高密度ポリエチレン |
| No.17 | 1993/9/10 | AAV-894、 AGT-894 | ビオチン 4-アミノ安息香酸、 グルタチオントタンスフェラーゼ |
| No.18 | 1993/9/25 | NH2P-50 4E、 C8P-50 4E | ピリジルアミノ化中性糖、 シクロデキストリン |
| No.19 | 1993/10/10 | GS-320 7E (GS-320 HQ) | 核酸塩基、 ヌクレオシド、 ヌクレオチド |
| No.20 | 1993/10/25 | SB-805 HQ、 SB-806 HQ | ヒアルロン酸、 キトサン |
| No.21 | 1993/11/10 | KF-806M、 KF-804L | ポリスチレン、ポリカーボネート、エポキシ樹脂 |
| No.22 | 1993/11/25 | CDA-853、 CDC-853 | 光学異性体 |
| No.23 | 1993/12/10 | KS-801、
SC1011、 SH1011、 SP0810 |
糖類 |
| No.24-1 No.24-2 | 1993/12/25 | GS-320 7G (GS-320 HQ) | ペプチド |
| No.25 | 1994/1/10 | NH2P-50 4E | 糖類 |
| No.26 | 1994/1/25 | ODP-50 | 低級アミン |
| No.27 | 1994/2/10 | KC-811 | 有機酸 |
| No.28 | 1994/2/25 | I-524A | 水道水中の陰イオン |
| No.29 | 1994/3/10 | UT-800 | HDPE |
| No.30 | 1994/3/25 | カテコールアミン類 | |
| No.31 | 1994/4/10 | SP-420N |
タンパク質 |
| No.32 | 1994/4/25 | AGO-494 | グルコース |
| No.33 | 1994/5/10 | ODP-50 6E | インドメタシン |
| No.34 | 1994/5/25 | KD-800 | ポリ-N,N'-ジメチルアミノメチルスチレン |
| No.35 | 1994/6/10 | ポリアクリル酸ナトリウム | |
| No.36 | 1994/6/25 | プルラン(P-82) | |
| No.37 | 1994/7/10 | KC-811 | 果汁中のビタミンC、有機酸 |
| No.38 | 1994/7/25 | 非イオン界面活性剤 | |
| No.39 | 1994/8/10 | NH2P-50 4E | L-アスコルビン酸、D-イソアスコルビン酸 |
| No.40 | 1994/8/25 | KF-806L | ポリスチレン |
| No.41 | 1994/9/10 | SB-800 HQ | ポリカーボネート、ポリエチレンオキサイド、 ポリエチレングリコール、ポリスチレン |
| No.42 | 1994/9/25 | デキストラン | |
| No.43 | 1994/10/10 | ||
| No.44 | 1994/10/25 | RP18、
|
ケトン、LH-RH類縁物質 |
| No.45 | 1994/11/10 | 残留農薬 | |
| No.46 | 1994/11/25 | CD-HQ | プロプラノロール |
| No.47 | 1994/12/10 | NN-614 | ビタミンB1 |
| No.48 | 1994/12/25 | エピコート | |
| No.49 | 1995/1/15 | Shinoチャンの液クロSOSセミナー開催のお知らせ | |
| No.50 | 1995/1/25 | ODP-50 | 血清中のプロカインアミド |
| No.51 | 1995/2/10 | ||
| No52 | 1995/2/25 | GS-320 (GF-320 HQ)、 ES-502N、 SP-825 |
血漿、尿中のキサンチン、尿酸 |
| No.53 | 1995/3/10 | GF-710 HQ | PEO、PEG |
| No.54 | 1995/3/25 | GOLF-413 | ゴルフ場農薬 |
| No.55 | 1995/4/10 | ||
| No.56 | 1995/4/10 | SB-HQ、 GF-HQ | ポリアクリル酸ナトリウム |
| No.57 | 1995/5/10 | KW | 各種タンパク質 |
| No.58 | 1995/5/25 | AFpak | 糖類 |
| No.59 | 1995/6/10 | GS-320
(GF-320 HQ)、 NH2P-50 |
尿中のアスコルビン酸他 |
| No.60 | 1995/7/25 | KD-802+ KD-801、 DS-613 |
アミルアルコール |
| No.61 | 1995/12/25 | DE-413、 DE-413L | コリン、アセチルコリン、 ケトン類 |
| No.62 | 1996/1/10 | 過酸化脂質、 ダンシルアミノ酸 | |
| No.63 | 1996/9/3 | クロマトデータ満載のホームページ゙開設 | |
| No.64 | 1997/1/1 | KW-802.5、
KW-803 KW-804 |
タンパク質 |
| No.65 | 1997/5/10 | CARB-413 | N-メチルカルバメート |
| No.66 | 1997/8/10 | DE-213、 KF-603、 KF-602.5 | 有機酸、 エポキシ樹脂 |
| No.67 | 1997/10/1 | NH2P-50 4E | 糖類 |
| No.68 | 1998/1/25 | NH2P-50 | 糖類 |
| No.69 | 1998/1/25 | 陰イオン | |
| No.70 | 1998/3/5 | SB-HQ、 GF-HQ | 極性高分子 |
| No.71 | 1998/3/5 | KF-600 | ナイロン |
| No.72 | 1998/3/25 | NH2P-50 4E | 糖類、糖アルコール |
| No.73 | 1998/3/25 | DE-413 | ケトン類 エチスリトール、ラクチトール |
| No.74 | 1998/5/1 | CDBS-453 | 医薬品 医薬品代謝物など |
| No.75 | 1998/5/1 | KF-600 | ポリジメチルシロキサン |
| No.76 | 1998/7/3 | 陰イオン | |
| No.77 | 1998/7/3 | MN-431、
SUGARシリーズ、 NH2P-50 |
糖類 |
| No.78 | 1998/7/25 | NH2P-50 4E | 単糖、二糖、 糖アルコール |
| No.79 | 1998/9/1 | HFIP-600 | ナイロン、
ポリアセタール、
ポリエチレンテレフタレート、 ポリメチルメタクリレート |
| No.80 | 1998/10/5 | 陰イオン | |
| No.81 | 1998/10/5 | CDBS-453 | ワルファリン、ワルファリン代謝物、
ロラゼパム、 エピネフリン、バレタメート |
| No.82 | 1998/11/16 | GS-220 HQ | 低分子水溶性食物繊維 |
| No.83 | 1998/11/16 | KF-806M、 KD-806M | 直鎖ポリスチレンスタンダード |
| No.84 | 1999/1/25 | GF-310 4B、
NN-614、 ODP-50 2D |
血清、フェノバルビタール、
ヒ素化合物、 ポリエチレングリコール、 プロプラノロール |
| No.85 | 1999/1/25 | GF-310 HQ | ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、 ノニルフェニルポリオキシエチレン、 陰イオン界面活性剤 |
| No.86 | 1999/3/5 | 陰イオン、牛乳 | |
| No.87 | 1999/3/5 | CARB-413、 CARB-LF | N-メチルカルバメート類 |
| No.88 | 1999/4/5 | KD-806M | ポリビニルピロリドン |
| No.89 | 1999/4/5 | NH2P-50 4E、
NN-614、 KF-801 |
ビタミン |
| No.90 | 1999/5/10 | KW-804、
GS-620 HQ、 UT-806M、 HT-806M |
タンパク質分子量マーカー、 ポリエチレンスタンダード |
| No.91 | 1999/5/10 | SH1011 | 糖、有機酸 |
| No.92 | 1999/6/15 | NH2P-50 LF、 NH2P-50 4E | 糖 |
| No.93 | 1999/9/20 | GF-310 HQ | 界面活性剤 |
| No.94 | 1999/10/12 | NI-424 | 陰イオン標準 |
| No.95 | 1999/10/20 | SUGAR、 NH2P-50 4E | 糖類標準サンプル |
| No.96 | 2001/2/15 | P-421S | 標準アミノ酸17成分 |
| No.97 | 2001/3/23 | MycoSep、 MultiSep | カビ毒 |
| No.98 | 2001/3/23 | EDS-1 | 親水性薬物、フェノール、
クレゾール、 エストラジオール包合体 |
| No.99 | 2001/3/23 | PK | カフェイン、ベンゾジアゼピン類 ハロペリドール |
| No.100 | 2001/8/25 | SB-806M HQ | 多糖類 |
| No.101 | 2002/3/31 | Autoprep、
MycoSep、 MultiSep |
カビ毒 |
| No.102 | 2002/9/2 | ODP-40 | カテコールアミン、塩基製薬物 |
| No.103 | 2002/9/2 | GF-310、 GS-320 | プロプラノロール、TDM対象薬物、 ハロペリドール |
| No.104 | 2002/9/2 |
KF-400HQ |
ポリスチレン |
| No.105 | 2002/9/2 | LF-804 | フェノール樹脂、ポリスチレン |
| No.106 | 2002/9/2 | SI-90、 SI-50 | 陰イオン |
| No.107 | 2002/9/2 | SP0810、
SC1011、 NH2P-50 4E、 DE-413 |
糖、ビタミン、有機酸 |
| No.108 | 2002/9/2 | NN-814,614,414、 JJ-50 | 有機ヒ素、水溶性ビタミン、 界面活性剤分解物、 ハロ酢酸 |
| No.109 | 2002/9/2 | KS-807 | ヒアルロン酸、ポリアクリルアミド |
| No.110 | 2002/9/2 | PK-2A,4A、
GF-4A、 RP18-415、 KW-802.5 KW-803 |
SDS溶液中ミオグロビン酵素消化物、 SDS溶液中BSA |
| No.111 | 2003/9/5 | KF-400HQ | IRGANOX、TINUVIN、BHT |
| No.112 | 2003/9/5 | LF-804,604,404 | ポリビニルブチラール、ポリスチレン |
| No.113 | 2003/9/5 | PK | 各種薬物 |
| No.114 | 2003/9/5 | タンパク質、ペプチド、界面活性剤 | |
| No.115 | 2003/9/5 | KS-807、 GS-620 HQ | ヒアルロン酸 |
| No.116 | 2003/9/5 | NH2P-50 4E DE-413 | 水溶性ビタミン |
| No.117 | 2003/9/5 | NI-424 | 各種陰イオン |
| No.118 | 2004/5/17 | ミクロカラム各種 キャピラリーカラム各種 |
金属アミノ酸 |
| No.119 | 2004/9/1 | GS-320 HQ、
GS320A-2E、 GS320A-1E |
核酸塩基 |
| No.120 | 2004/9/1 | KFシリーズ | 金ナノ粒子、ポリスチレン標準品 |
| No.121 | 2004/9/1 | SI-91 4C | ハロゲン酸化物イオン |
| No.122 | 2005/5/15 | PK-2A、 KW-604S | BSA、界面活性剤 |
| No.123 | 2005/5/15 | 分取シミュレーション | |
| No.124 | 2005/8/25 | SB-806M HQ | ポリ(アリルアミン)、 ポリ(メタクリル酸) |
| No.125 | 2005/8/25 | SB-807 HQ、SB-806 HQ | ポリ(アクリルアミド)、ヒアルロン酸 |
| No.126 | 2005/8/25 | GF-310 HQ、
GF-310 4E、 JJ-50 4D、C18M |
各種界面活性剤 |
| No.127 | 2005/8/25 | YS-50、 YK-421 | 陽イオン、アルキルアミン類、遷移金属類 |
| No.128 | 2005/8/25 | ODP-50 4D、
KF-402HQ、 SC1011、DS-613 |
食品添加物、Irganox1010 |
| No.129 | 2006/5/15 | BIOACT gel | フィブリノーゲン、
グルタチオントランスフェラーゼ、 リゾチーム |
| No.130 | 2006/8/25 | NH2P-50 4E | ピリジルアミノ化単糖類、ピリジルアミノ化糖鎖 |
| No.131 | 2006/8/25 | K-806M、K-801 | ビオノーレ |
| No.132 | 2006/8/25 | EV-2000 AC、EV-G AC | 農薬、脂肪酸、牛脂、中トロ、牛乳、卵 |
| No.133 | 2006/8/25 | KW400シリーズ | ブルーデキストラン、γーグロブリン、オボアルブミン、 ミオグロビン、ウリジン、コントロール血清 |
| No.134 | 2006/8/25 | ODP2 HP | トルエン、ナフタレン、BSA、バルビタール |
| No.135 | 2006/8/25 | SI-52 4E | 陰イオン、ハロゲン酸化物 |
| No.136 | 2007/6/18 | DEAE3N-4T | タンパク質 |
| No.137 | 2007/6/18 | DE413-2B、ODP-50 4E | 下痢性貝毒、脂溶性貝毒、 エトキシキン |
| No.138 | 2007/6/18 | SB400シリーズ | グルコース、マルトオリゴ糖、 プルラン、ペプチド |
| No.139 | 2007/6/18 | SI-52 4E、
SI-91 4C KC-811 6E |
ハロゲン酸化物、 陰イオン、 シアンイオン、 塩化シアン |
| No.140 | 2007/8/25 | ODP2 HP | BSA、バルビタール、リドカイン他 |
| No.141 | 2007/11/15 | SB400シリーズ、 SB0-803 HQ |
ポリアリルアミン、ポリアクリル酸ナトリウム、 ポリビニルピロリドン |
| No.142 | 2007/11/15 | SI-52 4E、
SI-91 4C、 KC-811 6E |
ハロゲン酸化物、 陰イオン、 シアンイオン、 塩化シアン |