| Separation type |
Products |
Base material |
Functional group |
|
|---|---|---|---|---|
| Reversed & Normal phase (Polymer-based) |
Asahipak | ODP-50 ODP-40 |
Polyvinyl alcohol | Octadecyl |
| Asahipak | C8P-50 | Polyvinyl alcohol | Octyl | |
| Asahipak | C4P-50 | Polyvinyl alcohol | Butyl | |
| ODP2 HP | Polyhydroxymethacrylate | - | ||
| RSpak | RP18 | Styrene divinylbenzene copolymer | - | |
| RSpak | DS | Styrene divinylbenzene copolymer | - | |
| RSpak | DE | Polymethacrylate | - | |
| RSpak | GOLF-413 CARB |
Polymethacrylate | - | |
| RSpak | DM-413 | Polyhydroxymethacrylate | - | |
| RSpak | NN | Polyhydroxymethacrylate | Sulfo | |
| RSpak | JJ-50 | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
| Asahipak | NH2P-50 | Polyvinyl alcohol | Polyamino | |
| RSpak | DC-613 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Na+) | |
| Reversed & Normal phase (Silica-based) |
ODSpak | F | Silica | Octadecyl |
| Silica | C18M C18P |
Silica | Octadecyl | |
| Silicapak | E-411 | Silica | - | |
| Silica | 5SIL | Silica | - | |
| Silica | 5C8 | Silica | Octyl | |
| Silica | 5C4 | Silica | Butyl | |
| Silica | 5TMS | Silica | Trimethylsilyl | |
| Silica | 5CN | Silica | Cyanopropyl | |
| Silica | 5NH | Silica | Aminopropyl | |
| Silica | 5NPE | Silica | Nitrophenylethyl | |
| Silica | 5NPYE | Silica | Pyrenylethyl | |
| Cation-exchange | IEC | SP-825 | Polyhydroxymethacrylate | Sulfopropyl |
| IEC | SP-420N | Polyhydroxymethacrylate | Sulfopropyl | |
| IEC | CM-825 | Polyhydroxymethacrylate | Carboxymethyl | |
| Asahipak | ES-502C | Polyvinyl alcohol | Carboxymethyl | |
| Anion-exchange | IEC | QA-825 | Polyhydroxymethacrylate | Quaternary ammonium |
| IEC | DEAE-825 | Polyhydroxymethacrylate | Diethylaminoethyl | |
| IEC | DEAE3N | Polyhydroxymethacrylate | Diethylaminoethyl | |
| Asahipak | ES-502N | Polyvinyl alcohol | Diethylaminoethyl | |
| AXpak | WA-624 | Polyhydroxymethacrylate | Diethylaminoethyl | |
| Hydrophobic |
HIC | PH-814 | Polyhydroxymethacrylate | Phenyl |
| Ion
chromatography (Cation Analysis) |
IC | YS-50 | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium |
| IC | YK-421 | Silica | Carboxyl | |
| IC | Y-521 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo | |
| IC | T-521 |
Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo | |
| IC | R-621 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo | |
| Ion
chromatography (Anion Analysis) |
IC | NI-424 |
Polyhydroxymethacrylate | Quaternary ammonium |
| IC | I-524A | Polyhydroxymethacrylate | Quaternary ammonium | |
| IC | SI | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
| WINE | VH-anion | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
| Chiral separation | ORpak | CDA-453 HQ | Polyhydroxymethacrylate | alpha-Cyclodextrin derivertive |
| ORpak | CDB-453 HQ | Polyhydroxymethacrylate | beta-Cyclodextrin derivertive | |
| ORpak | CDC-453 HQ | Polyhydroxymethacrylate | gamma-Cyclodextrin derivertive | |
| ORpak | CDBS-453 | Silica | beta-Cyclodextrin derivertive | |
| ORpak | CRX-853 | Polyhydroxymethacrylate | L-Amino acid derivative | |
| Analysis of Saccharides |
SUGAR | SH | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo |
| SUGAR | SC | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Ca2+) | |
| SUGAR | SP0810 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Pb2+) | |
| SUGAR | SZ5532 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Zn2+) | |
| SUGAR | KS-800 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Na+) | |
| USPpak | MN-431 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Ca2+) | |
| EP | SC1011-7F | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Ca2+) | |
| Analysisn of Organic acids and Amino acids |
RSpak | KC-811 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo |
| CXpak | P-421S | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo(Na+) | |
| Aqueous SEC (GFC) | SB400 | Polyhydroxymethacrylate | - | |
| OHpak | SB-800 HQ | Polyhydroxymethacrylate | - | |
| KW400 | Silica | Hydrophilic polymer | ||
| PROTEIN | KW-800 | Silica | Hydrophilic polymer | |
| Multimode | RSpak | NN | Polyvinyl alcohol | Sulfo |
| RSpak | JJ-50 | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
| Asahipak | GS-HQ | Polyvinyl alcohol | - | |
| Asahipak | GS | Polyvinyl alcohol | - | |
| Aqueous/Organic SEC | Asahipak | GF-HQ | Polyvinyl alcohol | - |
| Organic SEC (GPC) | GPC | KF-800 KF-400HQ KF-600 |
Styrene divinylbenzene copolymer | - |
| GPC | K-800 | Styrene divinylbenzene copolymer | - | |
| GPC | KD-800 | Styrene divinylbenzene copolymer | - | |
| GPC | LF-804 LF-404 LF-604 |
Styrene divinylbenzene copolymer | - | |
| GPC | HFIP-800 HFIP-600 |
Styrene divinylbenzene copolymer | - | |
| GPC | HT-800 | Styrene divinylbenzene copolymer | - | |
| GPC | UT-800 | Styrene divinylbenzene copolymer | - | |
| GPC | AT-806S | Styrene divinylbenzene copolymer | - | |
| Affinity | AFpak | 32 kinds | Polyhydroxymethacrylate | 32 kinds of ligand |
| Column switching | MSpak | PK | Hydrophilic copolymers containing N-vinyl acetamide |
- |
| MSpak | GF-310 GS-320 |
Polyvinyl alcohol | - | |
| Asahipak | ODP-51 | Polyvinyl alcohol | Octadecyl | |
| MSpak | SP-80 | Polyhydroxymethacrylate | Sulfopropyl | |
| GPC clean-up | CLNpak | EV | Styrene divinylbenzene copolymer | - |
| CLNpak | PAE | Polyvinyl alcohol | - | |